ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Гражданский пер, 30; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 527,800 0,000 791,700 1 308,010 нет данных 11,490 0,000 0,000
10 265,200 0,000 795,600 795,600 нет данных 265,200 0,000 0,000
11 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
12 265,200 0,000 795,600 795,600 нет данных 265,200 0,000 0,000
13 390,650 0,000 1 171,950 1 171,950 нет данных 390,650 0,000 0,000
14 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
15 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
16 262,600 0,000 787,800 696,630 нет данных 353,770 0,000 0,000
2 332,150 0,000 996,450 996,450 нет данных 332,150 0,000 0,000
3 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,000
4 390,650 0,000 1 171,950 1 171,950 нет данных 390,650 0,000 0,000
5 19 222,820 0,000 791,700 0,000 нет данных 20 014,520 0,000 0,000
7 196,300 0,000 588,900 588,900 нет данных 196,300 0,000 0,000
8 393,250 0,000 1 179,750 1 179,750 нет данных 393,250 0,000 0,000
9 332,300 0,000 1 156,350 1 103,200 нет данных 385,450 0,000 0,000
Итого: 23 564,970 0,000 13 185,900 12 766,190 0,000 23 984,680 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода