ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский р-н, Сима с, Луговая ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 269,750 | 0,000 | 809,250 | 809,250 | 19 744,33 | 269,750 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 282,750 | 0,000 | 848,250 | 848,250 | 20 695,86 | 282,750 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 271,050 | 0,000 | 813,150 | 542,100 | 19 839,48 | 542,100 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 381,550 | 0,000 | 1 144,650 | 1 144,650 | 27 927,52 | 381,550 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 540,800 | 0,000 | 811,200 | 1 081,600 | 19 791,90 | 270,400 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,100 | 19 887,06 | 271,700 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 274,300 | 0,000 | 822,900 | 822,900 | 20 077,37 | 274,300 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 1 015,950 | 677,300 | 24 787,46 | 338,650 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 193,700 | 0,000 | 581,100 | 581,100 | 14 177,85 | 193,700 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 265,750 | 0,000 | 793,650 | 988,000 | 19 363,71 | 71,400 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 347,100 | 0,000 | 1 041,300 | 1 041,300 | 25 405,95 | 347,100 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 193,700 | 0,000 | 581,100 | 581,100 | 14 177,85 | 193,700 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 379,600 | 0,000 | 1 138,800 | 1 138,800 | 27 784,79 | 379,600 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 384,800 | 0,000 | 1 154,400 | 1 154,400 | 28 165,42 | 384,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 4 056,550 | 0,000 | 12 370,800 | 12 225,850 | 301 826,550 | 4 201,500 | 0,000 | 0,000 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1