ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушки г, Луговая ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 187,200 0,000 561,600 561,600 нет данных 187,200 0,000 0,000
10 375,050 0,000 1 125,150 1 125,150 нет данных 375,050 0,000 0,000
11 265,850 0,000 797,550 797,550 нет данных 265,850 0,000 0,000
12 182,000 0,000 546,000 364,000 нет данных 364,000 0,000 0,000
13 19 812,000 0,000 801,450 0,000 нет данных 20 613,450 0,000 0,000
14 769,600 0,000 1 154,400 769,600 нет данных 1 154,400 0,000 0,000
15 259,350 0,000 778,050 778,050 нет данных 259,350 0,000 0,000
16 1 672,010 0,000 567,450 0,000 нет данных 2 239,460 0,000 0,000
2 260,000 0,000 780,000 780,000 нет данных 260,000 0,000 0,000
3 408,200 0,000 612,300 816,400 нет данных 204,100 0,000 0,000
4 189,150 0,000 567,450 567,450 нет данных 189,150 0,000 0,000
5 185,900 0,000 557,700 557,700 нет данных 185,900 0,000 0,000
6 261,300 0,000 783,900 783,900 нет данных 261,300 0,000 0,000
7 204,100 0,000 612,300 612,300 нет данных 204,100 0,000 0,000
8 267,800 0,000 803,400 803,400 нет данных 267,800 0,000 0,000
Итого: 25 299,510 0,000 11 048,700 9 317,100 0,000 27 031,110 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода