ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 10; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 214,500 0,000 643,500 643,500 нет данных 214,500 0,000 0,000
10 330,200 0,000 990,600 990,600 нет данных 330,200 0,000 0,000
12 647,330 0,000 973,050 973,050 нет данных 647,330 0,000 0,000
13 590,250 0,000 883,350 1 179,150 нет данных 294,450 0,000 0,000
14 211,250 0,000 633,750 422,500 нет данных 422,500 0,000 0,000
2 299,650 0,000 898,950 898,950 нет данных 299,650 0,000 0,000
3 317,200 0,000 951,600 951,600 нет данных 317,200 0,000 0,000
4 291,850 0,000 875,550 875,550 нет данных 291,850 0,000 0,000
5 211,900 0,000 635,700 635,700 нет данных 211,900 0,000 0,000
6 298,350 0,000 895,050 895,050 нет данных 298,350 0,000 0,000
7 309,400 0,000 928,200 928,200 нет данных 309,400 0,000 0,000
8 299,000 0,000 897,000 897,000 нет данных 299,000 0,000 0,000
9 14 252,370 0,000 891,150 0,000 нет данных 15 143,520 0,000 0,000
нежилое помещение 33 670,000 0,000 1 443,000 0,000 нет данных 35 113,000 0,000 0,000
Итого: 51 943,250 0,000 12 540,450 10 290,850 0,000 54 192,850 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода