ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кольчугино г, 6 Линия Ленинского поселка ул, 31; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 911,950 | 0,000 | 1 647,750 | 1 915,800 | нет данных | 643,900 | 0,000 | 0,000 |
10 | 1 086,800 | 0,000 | 1 630,200 | 2 173,600 | нет данных | 543,400 | 0,000 | 0,000 |
11 | 546,650 | 0,000 | 1 639,950 | 1 639,950 | нет данных | 546,650 | 0,000 | 0,000 |
12 | 3 736,200 | -1 734,730 | 1 638,000 | 358,800 | нет данных | 4 118,400 | -837,730 | 0,000 |
13 | 6 317,980 | -485,520 | 1 661,400 | 0,000 | нет данных | 7 652,950 | -159,090 | 0,000 |
14 | 186,360 | 0,000 | 559,080 | 559,080 | нет данных | 186,360 | 0,000 | 0,000 |
14. | 104,850 | 0,000 | 314,550 | 209,700 | нет данных | 209,700 | 0,000 | 0,000 |
15 | 41 810,800 | 0,000 | 1 649,730 | 0,000 | нет данных | 43 460,530 | 0,000 | 0,000 |
16 | 547,300 | 0,000 | 1 641,900 | 1 641,900 | нет данных | 547,300 | 0,000 | 0,000 |
17 | 17 687,680 | 0,000 | 1 600,980 | 312,390 | нет данных | 18 976,270 | 0,000 | 0,000 |
18 | 1 785,570 | 0,000 | 866,610 | 378,180 | нет данных | 2 274,000 | 0,000 | 0,000 |
19 | 14 435,110 | 0,000 | 1 941,030 | 1 622,400 | нет данных | 14 753,740 | 0,000 | 0,000 |
2 | 107,420 | 0,000 | 729,900 | 594,020 | нет данных | 243,300 | 0,000 | 0,000 |
20 | 44 006,560 | 0,000 | 1 622,400 | 0,000 | нет данных | 45 628,960 | 0,000 | 0,000 |
3 | 3 629,600 | 0,000 | 1 610,700 | 1 004,250 | нет данных | 4 236,050 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 898,690 | 0,000 | 1 634,100 | 1 074,460 | нет данных | 2 458,330 | 0,000 | 0,000 |
5 | 8 407,550 | 0,000 | 894,090 | 565,180 | нет данных | 8 736,460 | 0,000 | 0,000 |
6 | 14 472,850 | 0,000 | 1 645,830 | 1 030,920 | нет данных | 15 087,760 | 0,000 | 0,000 |
7 | 5 383,830 | 0,000 | 1 645,800 | 1 335,750 | нет данных | 5 693,880 | 0,000 | 0,000 |
8 | 542,100 | 0,000 | 1 626,300 | 1 626,300 | нет данных | 542,100 | 0,000 | 0,000 |
9 | 544,050 | 0,000 | 1 632,150 | 1 632,150 | нет данных | 544,050 | 0,000 | 0,000 |
№ 23,24 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
№ б/н | 217 620,000 | 0,000 | 9 067,500 | 0,000 | нет данных | 226 687,500 | 0,000 | 0,000 |
№ бн | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
№ б-н | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
№ контора | 20 640,750 | 0,000 | 848,250 | 0,000 | нет данных | 21 489,000 | 0,000 | 0,000 |
№7,7а,8 | 162,500 | 0,000 | 487,500 | 487,500 | нет данных | 162,500 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 406 573,150 | -2 220,250 | 40 235,700 | 20 162,330 | 0,000 | 425 423,090 | -996,820 | 0,000 |
Всего 27 шт.
Страница 1 из 1