ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Кольчугино г, Дружбы ул, 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 308,100 0,000 924,300 924,300 нет данных 308,100 0,000 0,000
10 0,000 -11 317,380 897,000 0,000 нет данных 0,000 -10 420,380 0,000
11 275,670 0,000 827,010 827,010 нет данных 275,670 0,000 0,000
12 1 034,680 0,000 822,900 822,680 нет данных 1 034,900 0,000 0,000
13 1 589,250 0,000 953,550 2 224,950 нет данных 317,850 0,000 0,000
14 4 829,480 0,000 1 530,750 1 530,750 нет данных 4 829,480 0,000 0,000
2 272,350 0,000 817,050 817,050 нет данных 272,350 0,000 0,000
3 0,000 0,000 1 205,100 1 205,100 нет данных 0,000 0,000 0,000
4 319,800 0,000 959,400 959,400 нет данных 319,800 0,000 0,000
5 9 822,950 0,000 832,650 0,000 нет данных 10 655,600 0,000 0,000
6 398,450 0,000 1 195,350 1 195,350 нет данных 398,450 0,000 0,000
7 516,100 0,000 1 548,300 1 548,300 нет данных 516,100 0,000 0,000
N1 407,550 0,000 1 222,650 1 222,650 нет данных 407,550 0,000 0,000
N2 266,500 0,000 799,500 799,500 нет данных 266,500 0,000 0,000
Итого: 20 040,880 -11 317,380 14 535,510 14 077,040 0,000 19 602,350 -10 420,380 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода