ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Меленковский р-н, Бутылицы с, Садовая ул, 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 323,700 0,000 971,100 971,100 нет данных 323,700 0,000 0,000
10 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 нет данных 377,650 0,000 0,000
11 206,050 0,000 618,150 618,150 нет данных 206,050 0,000 0,000
12 310,050 0,000 930,150 930,150 нет данных 310,050 0,000 0,000
2 209,290 0,000 627,900 461,150 нет данных 376,040 0,000 0,000
3 371,150 0,000 1 113,450 1 113,450 нет данных 371,150 0,000 0,000
4 326,950 0,000 980,850 980,850 нет данных 326,950 0,000 0,000
5 206,700 0,000 620,100 619,440 нет данных 207,360 0,000 0,000
6 379,600 0,000 1 138,800 1 138,800 нет данных 379,600 0,000 0,000
7 370,500 0,000 1 111,500 1 111,500 нет данных 370,500 0,000 0,000
8 203,450 0,000 610,350 610,350 нет данных 203,450 0,000 0,000
9 322,390 0,000 967,200 967,190 нет данных 322,400 0,000 0,000
Итого: 3 607,480 0,000 10 822,500 10 655,080 0,000 3 774,900 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода