ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Больничный проезд, 19; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
13 | 811,200 | 0,000 | 608,400 | 0,000 | нет данных | 1 419,600 | 0,000 | 0,000 |
14 | 269,750 | 0,000 | 809,250 | 809,250 | нет данных | 269,750 | 0,000 | 0,000 |
15 | 287,950 | 0,000 | 863,850 | 863,850 | нет данных | 287,950 | 0,000 | 0,000 |
16 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
18 | 261,950 | 0,000 | 785,850 | 785,850 | нет данных | 261,950 | 0,000 | 0,000 |
19 | 3 455,100 | 0,000 | 880,750 | 0,000 | нет данных | 4 335,850 | 0,000 | 0,000 |
20 | 7,730 | 0,000 | 836,550 | 557,700 | нет данных | 286,580 | 0,000 | 0,000 |
21 | 202,800 | 0,000 | 608,400 | 608,400 | нет данных | 202,800 | 0,000 | 0,000 |
22 | 263,900 | 0,000 | 791,700 | 791,700 | нет данных | 263,900 | 0,000 | 0,000 |
23 | 6 142,500 | 0,000 | 877,500 | 0,000 | нет данных | 7 020,000 | 0,000 | 0,000 |
24 | 277,550 | 0,000 | 832,650 | 832,650 | нет данных | 277,550 | 0,000 | 0,000 |
9 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,100 | нет данных | 271,700 | 0,000 | 0,000 |
7 | 15 837,900 | 0,000 | 766,350 | 0,000 | нет данных | 16 604,250 | 0,000 | 0,000 |
6 | 295,750 | 0,000 | 887,250 | 887,250 | нет данных | 295,750 | 0,000 | 0,000 |
5 | 553,800 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 553,800 | 0,000 | 0,000 |
4 | 198,900 | 0,000 | 596,700 | 596,700 | нет данных | 198,900 | 0,000 | 0,000 |
3 | 268,450 | 0,000 | 805,350 | 805,350 | нет данных | 268,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 292,500 | 0,000 | 877,500 | 877,500 | нет данных | 292,500 | 0,000 | 0,000 |
12 | 602,830 | 0,000 | 622,050 | 602,830 | нет данных | 622,050 | 0,000 | 93,430 |
11 | 252,850 | 0,000 | 758,550 | 758,550 | нет данных | 252,850 | 0,000 | 0,000 |
10 | 292,500 | 0,000 | 877,500 | 0,000 | нет данных | 1 170,000 | 0,000 | 0,000 |
1 | 260,000 | 0,000 | 780,000 | 520,000 | нет данных | 520,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 31 384,510 | 0,000 | 17 342,650 | 12 774,080 | 0,000 | 35 953,080 | 0,000 | 93,430 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1