ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Пролетарская ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
31 1 004,350 0,000 1 025,520 1 025,520 нет данных 1 004,350 0,000 0,000
32 304,850 0,000 914,550 914,550 нет данных 304,850 0,000 0,000
33 344,960 0,000 1 034,880 1 034,880 нет данных 344,960 0,000 0,000
34 341,770 0,000 1 025,310 1 025,310 нет данных 341,770 0,000 0,000
35 11 307,660 0,000 916,320 916,320 нет данных 11 307,660 0,000 0,000
36 348,140 0,000 1 044,420 1 044,420 нет данных 348,140 0,000 0,000
37 683,540 0,000 1 025,310 1 676,400 нет данных 32,450 0,000 0,000
38 1 367,540 0,000 916,320 1 789,880 нет данных 493,980 0,000 0,000
39 528,180 0,000 1 044,420 1 224,460 нет данных 348,140 0,000 0,000
4 437,970 0,000 1 313,910 1 313,910 нет данных 437,970 0,000 0,000
40 341,770 0,000 1 025,310 1 025,310 нет данных 341,770 0,000 0,000
41 305,440 0,000 916,320 916,320 нет данных 305,440 0,000 0,000
42 348,140 0,000 1 044,420 1 044,420 нет данных 348,140 0,000 0,000
43 335,400 0,000 1 006,200 670,800 нет данных 670,800 0,000 0,000
44 1 954,890 0,000 916,320 2 260,330 нет данных 610,880 0,000 20,190
45 375,610 0,000 1 044,420 1 071,890 нет данных 348,140 0,000 0,000
46 435,500 0,000 1 306,500 871,000 нет данных 871,000 0,000 0,000
47 215,150 0,000 645,450 645,450 нет данных 215,150 0,000 0,000
48 346,650 0,000 1 039,950 1 039,950 нет данных 346,650 0,000 0,000
49 437,130 0,000 1 311,390 1 311,390 нет данных 437,130 0,000 0,000
5 214,500 0,000 643,500 574,970 нет данных 283,030 0,000 0,000
50 215,800 0,000 647,400 647,400 нет данных 215,800 0,000 0,000
51 154,770 0,000 464,310 464,310 нет данных 154,770 0,000 0,000
52 24 734,710 0,000 1 311,390 1 419,180 нет данных 24 626,920 0,000 0,000
53 647,400 0,000 647,400 1 079,040 нет данных 215,760 0,000 0,910
54 346,520 0,000 1 039,560 1 039,560 нет данных 346,520 0,000 0,000
55 437,450 0,000 1 312,350 874,900 нет данных 874,900 0,000 0,000
56 215,800 0,000 647,400 647,400 нет данных 215,800 0,000 0,000
57 7,790 0,000 1 039,560 988,840 нет данных 58,510 0,000 1 010,850
58 874,260 0,000 1 311,390 1 748,520 нет данных 437,130 0,000 0,000
59 13 599,760 0,000 647,400 647,400 нет данных 13 599,760 0,000 0,000
6 349,050 0,000 1 047,150 698,180 нет данных 698,020 0,000 0,000
60 3 472,830 0,000 1 039,560 1 039,560 нет данных 3 472,830 0,000 0,000
30 0,000 -561,900 1 024,350 121,000 нет данных 341,450 0,000 0,000
3 348,920 0,000 1 046,760 1 046,760 нет данных 348,920 0,000 0,000
29 304,850 0,000 914,550 914,550 нет данных 304,850 0,000 0,000
28 347,690 0,000 1 043,070 1 043,070 нет данных 347,690 0,000 0,000
27 537,670 0,000 1 024,350 1 024,350 нет данных 537,670 0,000 0,000
26 610,220 0,000 915,330 1 220,440 нет данных 305,110 0,000 0,000
25 12 114,180 0,000 1 043,070 1 048,450 нет данных 12 108,800 0,000 0,000
24 341,450 0,000 1 024,350 1 024,350 нет данных 341,450 0,000 0,000
23 304,850 0,000 914,550 914,550 нет данных 304,850 0,000 0,000
22 0,000 -152,590 1 043,250 408,670 нет данных 481,990 0,000 0,000
21 579,450 0,000 1 024,350 1 262,350 нет данных 341,450 0,000 0,000
20 554,300 0,000 915,330 1 253,340 нет данных 216,290 0,000 0,000
2 217,750 0,000 653,250 653,250 нет данных 217,750 0,000 0,000
19 545,720 0,000 1 043,070 347,690 нет данных 1 241,100 0,000 0,000
18 2 593,400 0,000 1 028,640 1 028,640 нет данных 2 593,400 0,000 0,000
17 12 445,060 0,000 911,820 -206,240 нет данных 13 563,120 0,000 0,000
16 347,430 0,000 1 042,290 1 042,290 нет данных 347,430 0,000 0,000
Итого: 99 228,220 -714,490 48 927,990 48 839,280 0,000 98 602,440 0,000 1 031,950
Вернуться к подробностям отчётного периода