ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Белинского ул, д. 1/2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 313,520 | 0,000 | 858,000 | 857,860 | нет данных | 313,660 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 19 550,070 | 0,000 | 848,250 | 0,000 | нет данных | 20 398,320 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 209,950 | 0,000 | 629,850 | 629,850 | нет данных | 209,950 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 265,200 | 0,000 | 795,600 | 795,600 | нет данных | 265,200 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | нет данных | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 363,010 | 0,000 | 832,650 | 767,120 | нет данных | 428,540 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 2 855,790 | 0,000 | 858,000 | 572,000 | нет данных | 3 141,790 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 517,400 | 0,000 | 776,100 | 776,100 | нет данных | 517,400 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | нет данных | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
| 1А | 277,550 | 0,000 | 832,650 | 832,650 | нет данных | 277,550 | 0,000 | 0,000 |
| 1Б | 195,000 | 0,000 | 585,000 | 585,000 | нет данных | 195,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 6 796,080 | 0,000 | 846,300 | 1 746,680 | нет данных | 5 895,700 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 295,100 | 0,000 | 885,300 | 885,300 | нет данных | 295,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 10 400,000 | 0,000 | 780,000 | 0,000 | нет данных | 11 180,000 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 207,350 | 0,000 | 622,050 | 414,700 | нет данных | 414,700 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 20 865,000 | 0,000 | 834,600 | 0,000 | нет данных | 21 699,600 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 289,900 | 0,000 | 869,700 | 869,700 | нет данных | 289,900 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 258,700 | 0,000 | 776,100 | 776,100 | нет данных | 258,700 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 208,650 | 0,000 | 625,950 | 625,950 | нет данных | 208,650 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 277,550 | 0,000 | 832,650 | 832,650 | нет данных | 277,550 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 2 430,610 | 0,000 | 785,850 | 786,150 | нет данных | 2 430,310 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 212,550 | 0,000 | 637,650 | 425,100 | нет данных | 425,100 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | 204,750 | 0,000 | 614,250 | 409,500 | нет данных | 409,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1 723,390 | 0,000 | 861,900 | 287,300 | нет данных | 2 297,990 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 282,750 | 0,000 | 848,250 | 848,250 | нет данных | 282,750 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 1 847,300 | 0,000 | 791,700 | 0,000 | нет данных | 2 639,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 573,300 | 0,000 | 859,950 | 859,950 | нет данных | 573,300 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 72 469,570 | 0,000 | 22 635,600 | 18 730,810 | 0,000 | 76 374,360 | 0,000 | 0,000 |
Всего 29 шт.
Страница 1 из 1