ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 6; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
9 2 416,700 0,000 596,700 2 814,500 нет данных 198,900 0,000 142,850
8 196,950 0,000 590,850 590,850 нет данных 196,950 0,000 0,000
7 245,050 0,000 735,150 735,150 нет данных 245,050 0,000 0,000
6 239,850 0,000 719,550 719,550 нет данных 239,850 0,000 0,000
5 198,900 0,000 596,700 596,700 нет данных 198,900 0,000 0,000
4 200,200 0,000 600,600 600,600 нет данных 200,200 0,000 0,000
3 1 343,120 0,000 729,300 245,750 нет данных 1 826,670 0,000 0,000
2 241,150 0,000 723,450 723,450 нет данных 241,150 0,000 0,000
15 239,200 0,000 717,600 717,600 нет данных 239,200 0,000 0,000
14 240,500 0,000 721,500 721,500 нет данных 240,500 0,000 0,000
13 790,400 0,000 592,800 1 417,890 нет данных 0,000 -34,690 0,000
12 203,450 0,000 610,350 610,350 нет данных 203,450 0,000 0,000
11 239,850 0,000 719,550 658,280 нет данных 301,120 0,000 0,000
10 238,550 0,000 715,650 715,650 нет данных 238,550 0,000 0,000
1 200,850 0,000 602,550 428,080 нет данных 375,320 0,000 0,000
Итого: 7 234,720 0,000 9 972,300 12 295,900 0,000 4 945,810 -34,690 142,850
Вернуться к подробностям отчётного периода