ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Южная ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 8 531,250 | 0,000 | 341,250 | 0,000 | нет данных | 8 872,500 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 74,100 | 0,000 | 222,300 | 222,300 | нет данных | 74,100 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 75,400 | 0,000 | 226,200 | 226,200 | нет данных | 75,400 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 131,950 | 0,000 | 395,850 | 395,850 | нет данных | 131,950 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 8 635,900 | 0,000 | 354,900 | 0,000 | нет данных | 8 990,800 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 9 067,500 | 0,000 | 362,700 | 0,000 | нет данных | 9 430,200 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 142,350 | 0,000 | 427,050 | 427,050 | нет данных | 142,350 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 180,050 | 0,000 | 540,150 | 540,150 | нет данных | 180,050 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 1 464,570 | 0,000 | 226,200 | 0,000 | нет данных | 1 690,770 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 1 205,100 | 0,000 | 200,850 | 0,000 | нет данных | 1 405,950 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 129,350 | 0,000 | 388,050 | 388,050 | нет данных | 129,350 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 0,000 | 0,000 | 2 011,100 | 0,000 | нет данных | 2 011,100 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 1 667,250 | 0,000 | 370,500 | 124,900 | нет данных | 1 912,850 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 9 172,800 | 0,000 | 382,200 | 0,000 | нет данных | 9 555,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 118,870 | 0,000 | 345,150 | 345,150 | нет данных | 118,870 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 117,000 | 0,000 | 351,000 | 351,000 | нет данных | 117,000 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 468,000 | 0,000 | 351,000 | 0,000 | нет данных | 819,000 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 149,500 | 0,000 | 224,250 | 149,500 | нет данных | 224,250 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 158,600 | 0,000 | 475,800 | 158,600 | нет данных | 475,800 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 5 090,150 | 0,000 | 372,450 | 0,000 | нет данных | 5 462,600 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 4 956,900 | 0,000 | 362,700 | 0,000 | нет данных | 5 319,600 | 0,000 | 0,000 |
| 30 | 117,650 | 0,000 | 352,950 | 352,950 | нет данных | 117,650 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | 118,300 | 0,000 | 354,900 | 370,130 | нет данных | 103,070 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 114,400 | 0,000 | 343,200 | 343,200 | нет данных | 114,400 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 966,520 | 0,000 | 349,050 | 334,150 | нет данных | 981,420 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | 3 406,150 | 0,000 | 362,700 | 0,000 | нет данных | 3 768,850 | 0,000 | 0,000 |
| 35 | 1 458,370 | 0,000 | 232,050 | 150,180 | нет данных | 1 540,240 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | 74,100 | 0,000 | 222,300 | 235,320 | нет данных | 61,080 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 7 394,860 | 0,000 | 358,800 | 0,000 | нет данных | 7 753,660 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 118,950 | 0,000 | 356,850 | 356,850 | нет данных | 118,950 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 1 838,520 | 0,000 | 351,000 | 351,000 | нет данных | 1 838,520 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 150,800 | 0,000 | 226,200 | 226,200 | нет данных | 150,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 67 295,210 | 0,000 | 12 441,650 | 6 048,730 | 0,000 | 73 688,130 | 0,000 | 0,000 |
Всего 32 шт.
Страница 1 из 1