ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Олега Кошевого ул, 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 198,900 0,000 596,700 596,700 нет данных 198,900 0,000 0,000
10 245,700 0,000 737,100 737,100 нет данных 245,700 0,000 0,000
13 14 097,880 0,000 635,700 814,190 нет данных 13 919,390 0,000 0,000
14 256,100 0,000 768,300 1 017,470 нет данных 6,930 0,000 0,000
15 247,000 0,000 741,000 741,000 нет данных 247,000 0,000 0,000
16 8 135,680 0,000 639,600 3 014,280 нет данных 5 761,000 0,000 0,000
2 6 269,660 0,000 725,400 1 881,750 нет данных 5 113,310 0,000 0,000
3 239,850 0,000 719,550 719,550 нет данных 239,850 0,000 0,000
4 208,650 0,000 625,950 625,950 нет данных 208,650 0,000 0,000
5 198,900 0,000 596,700 596,700 нет данных 198,900 0,000 0,000
6 2 645,500 0,000 721,500 3 126,500 нет данных 240,500 0,000 22,050
7 242,450 0,000 727,350 727,350 нет данных 242,450 0,000 0,000
8 206,050 0,000 618,150 618,150 нет данных 206,050 0,000 0,000
9 651,440 0,000 633,750 907,320 нет данных 377,870 0,000 0,000
N1 10 722,220 0,000 1 417,650 0,000 нет данных 12 139,870 0,000 0,000
Итого: 44 565,980 0,000 10 904,400 16 124,010 0,000 39 346,370 0,000 22,050
Вернуться к подробностям отчётного периода