ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Мезиновский п, Фрезерная ул, 20; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
10 552,500 0,000 828,750 1 105,000 нет данных 276,250 0,000 0,000
11 275,600 0,000 826,800 826,800 нет данных 275,600 0,000 0,000
12 259,350 0,000 778,050 778,050 нет данных 259,350 0,000 0,000
13 385,450 0,000 1 156,350 1 156,350 нет данных 385,450 0,000 0,000
14 287,300 0,000 861,900 861,900 нет данных 287,300 0,000 0,000
15 267,150 0,000 801,450 801,450 нет данных 267,150 0,000 0,000
2 337,350 0,000 1 012,050 1 012,050 нет данных 337,350 0,000 0,000
3 609,700 0,000 914,550 900,780 нет данных 623,470 0,000 0,000
4 287,300 0,000 861,900 861,900 нет данных 287,300 0,000 0,000
5 257,400 0,000 772,200 772,200 нет данных 257,400 0,000 0,000
6 337,350 0,000 1 012,050 1 012,050 нет данных 337,350 0,000 0,000
7 298,350 0,000 895,050 895,050 нет данных 298,350 0,000 0,000
8 861,900 0,000 861,900 0,000 нет данных 1 723,800 0,000 0,000
9 374,400 0,000 1 123,200 1 123,200 нет данных 374,400 0,000 0,000
Итого: 5 649,800 0,000 13 482,300 12 882,880 0,000 6 249,220 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода