ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12 041,900 0,000 612,300 0,000 2 947,74 12 654,200 0,000 0,000
10 252,850 0,000 758,550 758,550 3 651,82 252,850 0,000 0,000
11 209,300 0,000 627,900 627,900 3 022,84 209,300 0,000 0,000
12 246,350 0,000 739,050 985,400 3 557,94 0,000 0,000 0,000
13 215,150 0,000 645,450 645,450 3 107,33 215,150 0,000 0,000
14 252,850 0,000 758,550 758,550 3 651,82 252,850 0,000 0,000
15 207,350 0,000 622,050 622,050 2 994,68 207,350 0,000 0,000
16 252,200 0,000 756,600 756,600 3 642,43 252,200 0,000 0,000
3 214,500 0,000 643,500 643,500 3 097,95 214,500 0,000 0,000
4 256,100 0,000 768,300 768,300 3 698,76 256,100 0,000 0,000
5 206,050 0,000 618,150 618,150 2 975,91 206,050 0,000 0,000
6 245,700 0,000 737,100 737,100 3 548,56 245,700 0,000 0,000
7 220,350 0,000 661,050 661,050 3 182,44 220,350 0,000 0,000
8 259,350 0,000 778,050 778,050 3 745,70 259,350 0,000 0,000
9 212,550 0,000 637,650 637,650 3 069,78 212,550 0,000 0,000
Итого: 15 292,550 0,000 10 364,250 9 998,300 49 895,700 15 658,500 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода