ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Городищи п, К.Соловьева ул, 3а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
10 139,140 0,000 588,900 531,740 нет данных 196,300 0,000 0,000
11 330,200 0,000 990,600 990,600 нет данных 330,200 0,000 0,000
12 260,000 0,000 780,000 780,000 нет данных 260,000 0,000 0,000
13 390,650 0,000 1 171,950 1 171,950 нет данных 390,650 0,000 0,000
14 196,950 0,000 590,850 590,850 нет данных 196,950 0,000 0,000
15 336,050 0,000 1 008,150 1 008,150 нет данных 336,050 0,000 0,000
16 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
2 501,000 0,000 787,800 787,800 нет данных 501,000 0,000 0,000
3 275,600 0,000 826,800 826,800 нет данных 275,600 0,000 0,000
4 391,950 0,000 1 175,850 1 175,850 нет данных 391,950 0,000 0,000
5 533,000 0,000 799,500 1 066,000 нет данных 266,500 0,000 0,000
6 267,800 0,000 803,400 803,400 нет данных 267,800 0,000 0,000
7 544,020 0,000 824,850 824,850 нет данных 544,020 0,000 0,000
9 378,950 0,000 1 136,850 1 136,850 нет данных 378,950 0,000 0,000
Итого: 5 067,260 0,000 13 051,350 13 260,690 0,000 4 857,920 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода