ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Добрятино п, Ленина ул, 2а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 8 367,500 0,000 565,500 0,000 нет данных 8 933,000 0,000 0,000
10 361,400 0,000 1 084,200 1 084,200 нет данных 361,400 0,000 0,000
12 196,300 0,000 588,900 588,900 нет данных 196,300 0,000 0,000
13 269,100 0,000 807,300 807,300 нет данных 269,100 0,000 0,000
14 284,700 0,000 854,100 854,100 нет данных 284,700 0,000 0,000
15 276,250 0,000 828,750 1 105,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
16 196,950 0,000 590,850 590,850 нет данных 196,950 0,000 0,000
3 6 265,350 0,000 1 105,650 0,000 нет данных 7 371,000 0,000 0,000
4 360,230 0,000 579,150 0,000 нет данных 939,380 0,000 0,000
5 186,550 0,000 559,650 559,650 нет данных 186,550 0,000 0,000
7 287,300 0,000 861,900 861,900 нет данных 287,300 0,000 0,000
8 272,350 0,000 817,050 817,050 нет данных 272,350 0,000 0,000
9 0,000 0,000 565,500 188,500 нет данных 377,000 0,000 0,000
Итого: 17 323,980 0,000 9 808,500 7 457,450 0,000 19 675,030 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода