ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Лермонтова ул, 28а; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 214,500 0,000 643,500 643,500 нет данных 214,500 0,000 0,000
10 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
11 254,800 0,000 764,400 764,400 нет данных 254,800 0,000 0,000
12 211,250 0,000 633,750 633,750 нет данных 211,250 0,000 0,000
13 224,900 0,000 674,700 674,700 нет данных 224,900 0,000 0,000
15 256,100 0,000 768,300 768,300 нет данных 256,100 0,000 0,000
16 427,700 0,000 641,550 855,400 нет данных 213,850 0,000 0,000
2 129,680 0,000 778,080 778,080 нет данных 129,680 0,000 0,000
3 263,900 0,000 791,700 532,170 нет данных 523,430 0,000 0,000
4 0,000 -0,030 664,950 443,270 нет данных 221,650 0,000 0,000
5 0,000 0,000 655,200 218,400 нет данных 436,800 0,000 0,000
6 14 927,500 0,000 772,200 0,000 нет данных 15 699,700 0,000 0,000
7 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
8 2 865,460 0,000 651,300 651,300 нет данных 2 865,460 0,000 0,000
9 223,600 0,000 670,800 670,800 нет данных 223,600 0,000 0,000
Итого: 20 527,190 -0,030 10 693,830 9 217,470 0,000 22 003,520 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода