ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Моховая ул, 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 209,950 | 0,000 | 629,850 | 629,850 | нет данных | 209,950 | 0,000 | 0,000 |
10 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,100 | нет данных | 271,700 | 0,000 | 0,000 |
11 | 693,300 | 0,000 | 918,450 | 1 230,660 | нет данных | 381,090 | 0,000 | 0,000 |
12 | 282,750 | 0,000 | 848,250 | 848,250 | нет данных | 282,750 | 0,000 | 0,000 |
13 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
14 | 300,300 | 0,000 | 900,900 | 900,900 | нет данных | 300,300 | 0,000 | 0,000 |
15 | 1 287,480 | 0,000 | 809,250 | 809,250 | нет данных | 1 287,480 | 0,000 | 0,000 |
16 | 213,200 | 0,000 | 639,600 | 639,600 | нет данных | 213,200 | 0,000 | 0,000 |
17 | 280,800 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | нет данных | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
18 | 300,300 | 0,000 | 900,900 | 600,600 | нет данных | 600,600 | 0,000 | 0,000 |
19 | 542,100 | 0,000 | 813,150 | 813,150 | нет данных | 542,100 | 0,000 | 0,000 |
2 | 5 004,440 | 0,000 | 819,000 | 5 225,020 | нет данных | 598,420 | 0,000 | 1 093,980 |
20 | 209,950 | 0,000 | 629,850 | 629,850 | нет данных | 209,950 | 0,000 | 0,000 |
21 | 282,100 | 0,000 | 846,300 | 846,300 | нет данных | 282,100 | 0,000 | 0,000 |
22 | 300,300 | 0,000 | 900,900 | 900,900 | нет данных | 300,300 | 0,000 | 0,000 |
23 | 272,350 | 0,000 | 817,050 | 544,700 | нет данных | 544,700 | 0,000 | 0,000 |
24 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | нет данных | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
3 | 302,250 | 0,000 | 906,750 | 906,750 | нет данных | 302,250 | 0,000 | 0,000 |
4 | 556,400 | 0,000 | 834,600 | 1 112,800 | нет данных | 278,200 | 0,000 | 0,000 |
5 | 211,900 | 0,000 | 635,700 | 670,110 | нет данных | 177,490 | 0,000 | 0,000 |
6 | 271,050 | 0,000 | 813,150 | 813,150 | нет данных | 271,050 | 0,000 | 0,000 |
7 | 302,250 | 0,000 | 906,750 | 906,750 | нет данных | 302,250 | 0,000 | 0,000 |
8 | 11 179,730 | 0,000 | 856,050 | 570,700 | нет данных | 11 465,080 | 0,000 | 0,000 |
9 | 213,200 | 0,000 | 639,600 | 639,600 | нет данных | 213,200 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 23 975,300 | 0,000 | 19 186,050 | 23 358,890 | 0,000 | 19 802,460 | 0,000 | 1 093,980 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1