ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Карабаново г, Мира ул, д. 16; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 5 374,240 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | 4 381,34 | 5 374,240 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 308,100 | 0,000 | 924,300 | 924,300 | 4 807,30 | 308,100 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 319,150 | 0,000 | 957,450 | 957,450 | 4 979,71 | 319,150 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 7 848,750 | 0,000 | 941,850 | 7 848,750 | 4 898,58 | 941,850 | 0,000 | 390,340 |
| 13 | 281,450 | 0,000 | 844,350 | 844,350 | 4 391,48 | 281,450 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 0,000 | 0,000 | 838,500 | 559,000 | 4 361,05 | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 4 706,520 | 0,000 | 941,850 | 1 199,040 | 4 898,58 | 4 449,330 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 312,000 | 0,000 | 936,000 | 936,000 | 4 868,15 | 312,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 23 492,820 | 0,000 | 941,850 | 0,000 | 4 898,58 | 24 434,670 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 14 112,930 | 0,000 | 955,500 | 394,850 | 4 969,57 | 14 673,580 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 278,850 | 0,000 | 836,550 | 836,550 | 4 350,91 | 278,850 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 1 908,710 | 0,000 | 819,000 | 0,000 | 4 259,63 | 2 727,710 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 290,550 | 0,000 | 871,650 | 871,650 | 4 533,47 | 290,550 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 308,750 | 0,000 | 926,250 | 617,500 | 4 817,44 | 617,500 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 12 793,300 | 0,000 | 965,250 | 0,000 | 5 020,28 | 13 758,550 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 21 400,030 | 0,000 | 957,450 | 0,000 | 4 979,71 | 22 357,480 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 341,250 | 0,000 | 1 023,750 | 682,500 | 5 324,54 | 682,500 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 315,900 | 0,000 | 947,700 | 947,700 | 4 929,00 | 315,900 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 306,150 | 0,000 | 918,450 | 612,300 | 4 776,88 | 612,300 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 24 716,250 | 0,000 | 988,650 | 0,000 | 5 141,99 | 25 704,900 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 315,900 | 0,000 | 947,700 | 947,700 | 4 929,00 | 315,900 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 274,300 | 0,000 | 822,900 | 822,900 | 4 279,92 | 274,300 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 284,050 | 0,000 | 852,150 | 852,150 | 4 432,05 | 284,050 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 1 864,200 | 0,000 | 932,100 | 2 485,600 | 4 847,89 | 310,700 | 0,000 | 1,240 |
| Итого: | 122 154,150 | 0,000 | 21 933,600 | 24 182,690 | 114 077,050 | 119 905,060 | 0,000 | 391,580 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1