ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Красноармейская ул, д. 45; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1 209,000 0,000 1 209,000 1 209,000 16 966,65 1 209,000 0,000 0,000
10 301,600 0,000 904,800 904,800 12 697,62 301,600 0,000 0,000
11 403,650 0,000 1 210,950 2 013,470 16 994,01 0,000 -398,870 0,000
12 406,250 0,000 1 218,750 1 218,750 17 103,48 406,250 0,000 0,000
13 463,450 0,000 1 390,350 1 390,350 19 511,65 463,450 0,000 0,000
14 445,900 0,000 668,850 668,850 9 386,39 445,900 0,000 0,000
15 302,900 0,000 908,700 908,700 12 752,35 302,900 0,000 0,000
16 807,300 0,000 1 210,950 1 614,600 16 994,01 403,650 0,000 0,000
17 410,800 0,000 1 232,400 1 232,400 17 295,04 410,800 0,000 0,000
18 467,350 0,000 1 402,050 1 402,050 19 675,84 467,350 0,000 0,000
19 224,250 0,000 672,750 672,750 9 441,12 224,250 0,000 0,000
2 35 100,000 0,000 1 404,000 0,000 19 703,20 36 504,000 0,000 0,000
20 301,600 0,000 904,800 904,800 12 697,62 301,600 0,000 0,000
21 404,950 0,000 1 214,850 1 214,850 17 048,75 404,950 0,000 0,000
22 822,900 0,000 1 234,350 1 645,800 17 322,40 411,450 0,000 0,000
23 466,050 0,000 1 398,150 1 161,460 19 621,11 702,740 0,000 0,000
24 224,250 0,000 672,750 672,750 9 441,12 224,250 0,000 0,000
25 303,550 0,000 910,650 910,650 12 779,72 303,550 0,000 0,000
26 400,400 0,000 1 201,200 1 201,200 16 857,19 400,400 0,000 0,000
27 407,550 0,000 1 222,650 1 222,650 17 158,21 407,550 0,000 0,000
28 466,700 0,000 1 400,100 1 400,100 19 648,47 466,700 0,000 0,000
29 2 822,780 0,000 663,000 663,000 9 304,29 2 822,780 0,000 0,000
3 246,350 0,000 739,050 739,050 10 371,55 246,350 0,000 0,000
30 302,900 0,000 908,700 908,700 12 752,35 302,900 0,000 0,000
31 404,950 0,000 1 214,850 898,190 17 048,75 721,610 0,000 0,000
32 411,450 0,000 1 234,350 1 234,350 17 322,40 411,450 0,000 0,000
33 463,450 0,000 1 390,350 1 390,350 19 511,65 463,450 0,000 0,000
34 221,650 0,000 664,950 886,600 9 331,66 0,000 0,000 0,000
35 298,350 0,000 895,050 895,050 12 560,79 298,350 0,000 0,000
36 400,400 0,000 1 201,200 1 201,200 16 857,19 400,400 0,000 0,000
37 412,100 0,000 1 236,300 1 236,300 17 349,77 412,100 0,000 0,000
38 468,000 0,000 1 404,000 1 404,000 19 703,20 468,000 0,000 0,000
39 225,550 0,000 676,650 676,650 9 495,85 225,550 0,000 0,000
4 15 846,090 0,000 1 214,850 1 214,850 17 048,75 15 846,090 0,000 0,000
40 299,650 0,000 898,950 898,950 12 615,52 299,650 0,000 0,000
41 401,050 0,000 1 203,150 1 203,150 16 884,55 401,050 0,000 0,000
5 466,700 0,000 1 400,100 1 400,100 19 648,47 466,700 0,000 0,000
6 326,300 0,000 978,900 1 305,200 13 737,51 0,000 0,000 0,000
7 634,390 0,000 1 210,950 1 210,950 16 994,01 634,390 0,000 0,000
8 463,450 0,000 1 390,350 1 390,350 19 511,65 463,450 0,000 0,000
9 219,050 0,000 657,150 657,150 9 222,18 219,050 0,000 0,000
Итого: 69 675,010 0,000 44 775,900 44 984,120 628 368,040 69 865,660 -398,870 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода