ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Суздальский р-н, Сокол п, д. 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 416,650 0,000 1 249,950 1 249,950 1 458,77 416,650 0,000 0,000
11 204,100 0,000 612,300 612,300 714,59 204,100 0,000 0,000
12 413,400 0,000 1 240,200 1 240,200 1 447,39 413,400 0,000 0,000
13 310,700 0,000 932,100 932,100 1 087,82 310,700 0,000 0,000
14 204,100 0,000 612,300 612,300 714,59 204,100 0,000 0,000
16 413,400 0,000 1 240,200 1 240,200 1 447,39 413,400 0,000 0,000
18 201,500 0,000 604,500 604,500 705,49 201,500 0,000 0,000
19 312,650 0,000 937,950 937,950 1 094,64 312,650 0,000 0,000
2 201,500 0,000 604,500 604,500 705,49 201,500 0,000 0,000
20 5 290,520 0,000 926,250 926,250 1 080,99 5 290,520 0,000 0,000
21 309,400 0,000 928,200 928,200 1 083,26 309,400 0,000 0,000
23 308,750 0,000 926,250 926,250 1 080,99 308,750 0,000 0,000
24 309,400 0,000 928,200 928,200 1 083,26 309,400 0,000 0,000
25 308,750 0,000 926,250 926,250 1 080,99 308,750 0,000 0,000
26 308,750 0,000 926,250 926,250 1 080,99 308,750 0,000 0,000
27 309,400 0,000 928,200 928,200 1 083,26 309,400 0,000 0,000
29 314,660 0,000 926,250 932,160 1 080,99 308,750 0,000 0,000
3 206,050 0,000 618,150 618,150 721,42 206,050 0,000 0,000
30 443,030 0,000 928,200 950,390 1 083,26 420,840 0,000 0,000
31 416,650 0,000 1 249,950 1 249,950 1 458,77 416,650 0,000 0,000
32 198,900 0,000 596,700 596,700 696,38 198,900 0,000 0,000
33 206,050 0,000 618,150 618,150 721,42 206,050 0,000 0,000
34 789,870 0,000 924,300 1 300,120 1 078,71 414,050 0,000 0,000
35 311,350 0,000 934,050 934,050 1 090,09 311,350 0,000 0,000
36 310,050 0,000 930,150 930,150 1 085,54 310,050 0,000 0,000
37 2 739,990 0,000 924,300 0,000 1 078,71 3 664,290 0,000 0,000
38 315,250 0,000 945,750 945,750 1 103,75 315,250 0,000 0,000
39 310,050 0,000 930,150 930,150 1 085,54 310,050 0,000 0,000
4 330,280 0,000 930,150 930,150 1 085,54 330,280 0,000 0,000
41 311,350 0,000 934,050 934,050 1 090,09 311,350 0,000 0,000
42 313,300 0,000 939,900 939,900 1 096,92 313,300 0,000 0,000
43 308,100 0,000 924,300 924,300 1 078,71 308,100 0,000 0,000
44 311,350 0,000 934,050 934,050 1 090,09 311,350 0,000 0,000
45 310,050 0,000 930,150 930,150 1 085,54 310,050 0,000 0,000
46 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 1 451,94 414,700 0,000 0,000
47 201,500 0,000 604,500 518,690 705,49 287,310 0,000 0,000
48 26,440 0,000 616,200 473,680 719,14 168,960 0,000 0,000
49 308,750 0,000 926,250 926,250 1 080,99 308,750 0,000 0,000
5 204,100 0,000 612,300 612,300 714,59 204,100 0,000 0,000
50 314,600 0,000 943,800 943,800 1 101,47 314,600 0,000 0,000
51 1 663,450 0,000 936,000 661,960 1 092,37 1 937,490 0,000 0,000
52 305,500 0,000 916,500 916,500 1 069,61 305,500 0,000 0,000
53 314,600 0,000 943,800 943,800 1 101,47 314,600 0,000 0,000
55 305,500 0,000 916,500 916,500 1 069,61 305,500 0,000 0,000
56 314,600 0,000 943,800 943,800 1 101,47 314,600 0,000 0,000
6 413,400 0,000 1 240,200 1 240,200 1 447,39 413,400 0,000 0,000
61 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 1 451,94 414,700 0,000 0,000
63 203,450 0,000 610,350 610,350 712,31 203,450 0,000 0,000
64 308,100 0,000 924,300 924,300 1 078,71 308,100 0,000 0,000
65 206,050 0,000 618,150 618,150 721,42 206,050 0,000 0,000
Итого: 24 188,740 0,000 44 883,150 43 860,400 52 381,300 25 211,490 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода