ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Ленина пр-кт, 32; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 258,700 0,000 776,100 517,400 нет данных 517,400 0,000 0,000
10 495,090 0,000 932,100 1 125,920 нет данных 301,270 0,000 0,000
13 279,500 0,000 838,500 838,500 нет данных 279,500 0,000 0,000
14 315,250 0,000 945,750 945,750 нет данных 315,250 0,000 0,000
15 349,700 0,000 1 049,100 1 049,100 нет данных 349,700 0,000 0,000
16 253,500 0,000 760,500 760,500 нет данных 253,500 0,000 0,000
4 943,390 0,000 803,400 1 478,990 нет данных 267,800 0,000 14,570
5 255,450 0,000 766,350 1 021,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
6 1 271,000 0,000 1 008,150 1 008,150 нет данных 1 271,000 0,000 0,000
7 1 438,700 0,000 914,550 435,410 нет данных 1 917,840 0,000 0,000
8 559,000 0,000 838,500 838,500 нет данных 559,000 0,000 0,000
9 7 332,760 0,000 836,580 339,480 нет данных 7 829,860 0,000 0,000
N1 6 300,670 0,000 1 119,300 0,000 нет данных 7 419,970 0,000 0,000
N2 22 776,000 0,000 936,000 0,000 нет данных 23 712,000 0,000 0,000
N3 0,000 0,000 1 813,500 1 209,000 нет данных 604,500 0,000 0,000
Итого: 42 828,710 0,000 14 338,380 11 568,500 0,000 45 598,590 0,000 14,570
Вернуться к подробностям отчётного периода