ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Липна д, Дачная ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 8 832,430 | 0,000 | 1 361,100 | 1 362,130 | нет данных | 8 831,400 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 325,650 | 0,000 | 976,950 | 976,950 | нет данных | 325,650 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 428,350 | 0,000 | 1 285,050 | 1 285,050 | нет данных | 428,350 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 325,650 | 0,000 | 976,950 | 976,950 | нет данных | 325,650 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 6 996,560 | 0,000 | 965,250 | 965,250 | нет данных | 6 996,560 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 428,350 | 0,000 | 1 285,050 | 1 285,050 | нет данных | 428,350 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 20 164,190 | 0,000 | 976,950 | 2 937,600 | нет данных | 18 203,540 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 321,750 | 0,000 | 965,250 | 965,250 | нет данных | 321,750 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 428,350 | 0,000 | 1 285,050 | 1 285,050 | нет данных | 428,350 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 24 378,230 | 0,000 | 1 023,750 | 0,000 | нет данных | 25 401,980 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 2 456,980 | 0,000 | 674,700 | 674,700 | нет данных | 2 456,980 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 309,400 | 0,000 | 928,200 | 928,200 | нет данных | 309,400 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 25 593,750 | 0,000 | 1 023,750 | 0,000 | нет данных | 26 617,500 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 20 898,970 | 0,000 | 926,250 | 3 383,390 | нет данных | 18 441,830 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 30 810,000 | 0,000 | 1 232,400 | 0,000 | нет данных | 32 042,400 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 339,300 | 0,000 | 1 017,900 | 1 017,900 | нет данных | 339,300 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 310,700 | 0,000 | 932,100 | 932,100 | нет данных | 310,700 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 410,800 | 0,000 | 1 232,400 | 1 643,200 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 32 711,250 | 0,000 | 1 308,450 | 767,480 | нет данных | 33 252,220 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 453,700 | 0,000 | 1 361,100 | 1 361,100 | нет данных | 453,700 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 416,370 | 0,000 | 674,700 | 674,700 | нет данных | 416,370 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 423,150 | 0,000 | 1 269,450 | 1 269,450 | нет данных | 423,150 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 453,700 | 0,000 | 1 361,100 | 1 361,100 | нет данных | 453,700 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 245,700 | 0,000 | 737,100 | 737,100 | нет данных | 245,700 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 433,550 | 0,000 | 1 300,650 | 1 300,650 | нет данных | 433,550 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 178 896,830 | 0,000 | 27 081,600 | 28 090,350 | 0,000 | 177 888,080 | 0,000 | 0,000 |
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1