ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Осьмова ул, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 237,250 | 0,000 | 711,750 | 711,750 | нет данных | 237,250 | 0,000 | 0,000 |
3 | 12 104,730 | 0,000 | 705,900 | 0,000 | нет данных | 12 810,630 | 0,000 | 0,000 |
4 | 233,350 | 0,000 | 700,050 | 700,050 | нет данных | 233,350 | 0,000 | 0,000 |
5 | 6 023,470 | 0,000 | 713,700 | 2 786,390 | нет данных | 3 950,780 | 0,000 | 0,000 |
6 | 236,600 | 0,000 | 709,800 | 709,800 | нет данных | 236,600 | 0,000 | 0,000 |
7 | 419,950 | 0,000 | 709,800 | 709,800 | нет данных | 419,950 | 0,000 | 0,000 |
8 | 234,650 | 0,000 | 703,950 | 703,950 | нет данных | 234,650 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 19 490,000 | 0,000 | 4 954,950 | 6 321,740 | 0,000 | 18 123,210 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1