ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Щеглова ул, 43; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 195,650 | 0,000 | 586,950 | 586,950 | нет данных | 195,650 | 0,000 | 0,000 |
10 | 245,050 | 0,000 | 735,150 | 735,150 | нет данных | 245,050 | 0,000 | 0,000 |
12 | 195,000 | 0,000 | 585,000 | 701,740 | нет данных | 78,260 | 0,000 | 0,000 |
14 | 2 313,930 | 0,000 | 1 388,400 | 1 039,770 | нет данных | 2 662,560 | 0,000 | 0,000 |
15 | 245,700 | 0,000 | 737,100 | 737,100 | нет данных | 245,700 | 0,000 | 0,000 |
16 | 1 173,900 | 0,000 | 586,950 | 0,000 | нет данных | 1 760,850 | 0,000 | 0,000 |
3 | 711,750 | 0,000 | 711,750 | 949,000 | нет данных | 474,500 | 0,000 | 0,000 |
4 | 194,350 | 0,000 | 583,050 | 583,050 | нет данных | 194,350 | 0,000 | 0,000 |
5 | 400,260 | 0,000 | 600,600 | 387,650 | нет данных | 613,210 | 0,000 | 0,000 |
6 | 17 244,500 | 0,000 | 739,050 | 251,540 | нет данных | 17 732,010 | 0,000 | 0,000 |
7 | 239,850 | 0,000 | 719,550 | 719,550 | нет данных | 239,850 | 0,000 | 0,000 |
8 | 205,090 | 0,000 | 612,300 | 613,290 | нет данных | 204,100 | 0,000 | 0,000 |
9 | 202,800 | 0,000 | 608,400 | 608,400 | нет данных | 202,800 | 0,000 | 0,000 |
N1 | 2 908,030 | 0,000 | 1 454,700 | 3 877,830 | нет данных | 484,900 | 0,000 | 1,930 |
Итого: | 26 475,860 | 0,000 | 10 648,950 | 11 791,020 | 0,000 | 25 333,790 | 0,000 | 1,930 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1