ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Ленина ул, 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
N1 | 8 970,300 | 0,000 | 4 366,050 | 4 366,050 | нет данных | 8 970,300 | 0,000 | 0,000 |
9 | 28 275,000 | 0,000 | 1 131,000 | 0,000 | нет данных | 29 406,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 363,350 | 0,000 | 1 090,050 | 1 090,050 | нет данных | 363,350 | 0,000 | 0,000 |
7 | 390,000 | 0,000 | 1 170,000 | 1 170,000 | нет данных | 390,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | 377,000 | 0,000 | 1 131,000 | 754,030 | нет данных | 753,970 | 0,000 | 0,000 |
5 | 359,450 | 0,000 | 1 078,350 | 1 078,350 | нет данных | 359,450 | 0,000 | 0,000 |
4 | 391,950 | 0,000 | 1 175,850 | 1 175,850 | нет данных | 391,950 | 0,000 | 0,000 |
3 | 514,150 | 0,000 | 1 542,450 | 1 542,450 | нет данных | 514,150 | 0,000 | 0,000 |
2 | 387,400 | 0,000 | 1 162,200 | 387,400 | нет данных | 1 162,200 | 0,000 | 0,000 |
16 | 6 452,460 | 0,000 | 1 713,870 | 0,000 | нет данных | 8 166,330 | 0,000 | 0,000 |
15 | 575,900 | 0,000 | 1 727,700 | 1 727,700 | нет данных | 575,900 | 0,000 | 0,000 |
14 | 509,600 | 0,000 | 1 528,800 | 1 528,800 | нет данных | 509,600 | 0,000 | 0,000 |
13 | 469,300 | 0,000 | 1 407,900 | 1 407,900 | нет данных | 469,300 | 0,000 | 0,000 |
12 | 575,250 | 0,000 | 1 725,750 | 1 725,750 | нет данных | 575,250 | 0,000 | 0,000 |
11 | 531,050 | 0,000 | 1 593,150 | 1 593,150 | нет данных | 531,050 | 0,000 | 0,000 |
10 | 497,250 | 0,000 | 1 491,750 | 1 491,750 | нет данных | 497,250 | 0,000 | 0,000 |
1 | 465,390 | 0,000 | 349,050 | 698,090 | нет данных | 116,350 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 50 104,800 | 0,000 | 25 384,920 | 21 737,320 | 0,000 | 53 752,400 | 0,000 | 0,000 |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1