ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Антошкина ул, 22; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | -0,120 | 863,850 | 863,950 | нет данных | 0,000 | -0,220 | 0,000 |
10 | 419,900 | 0,000 | 1 259,700 | 1 259,700 | нет данных | 419,900 | 0,000 | 0,000 |
11 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 1 066,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 322,400 | 0,000 | 967,200 | 967,200 | нет данных | 322,400 | 0,000 | 0,000 |
13 | 325,650 | 0,000 | 976,950 | 976,950 | нет данных | 325,650 | 0,000 | 0,000 |
14 | 8 708,700 | 0,000 | 900,900 | 0,000 | нет данных | 9 609,600 | 0,000 | 0,000 |
15 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
16 | 13 746,440 | 0,000 | 688,350 | 688,350 | нет данных | 13 746,440 | 0,000 | 0,000 |
17 | 397,800 | 0,000 | 1 193,400 | 1 193,660 | нет данных | 397,540 | 0,000 | 0,000 |
18 | 939,900 | 0,000 | 939,900 | 1 566,500 | нет данных | 313,300 | 0,000 | 0,000 |
2 | 284,700 | 0,000 | 854,100 | 1 138,800 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 15 992,480 | 0,000 | 949,650 | 1 656,930 | нет данных | 15 285,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 286,000 | 0,000 | 858,000 | 858,000 | нет данных | 286,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 287,300 | 0,000 | 861,900 | 1 149,200 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6 | 2 402,400 | 0,000 | 1 029,600 | 0,000 | нет данных | 3 432,000 | 0,000 | 0,000 |
7 | 411,450 | 0,000 | 1 234,350 | 1 234,350 | нет данных | 411,450 | 0,000 | 0,000 |
8 | 518,700 | 0,000 | 778,050 | 778,050 | нет данных | 518,700 | 0,000 | 0,000 |
9 | 322,400 | 0,000 | 967,200 | 967,200 | нет данных | 322,400 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 45 921,320 | -0,120 | 16 988,400 | 17 230,640 | 0,000 | 45 679,180 | -0,220 | 0,000 |
Всего 18 шт.
Страница 1 из 1