ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушки г, Советская пл, 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 377,680 | 0,000 | 854,100 | 947,080 | нет данных | 284,700 | 0,000 | 0,000 |
2 | 318,500 | 0,000 | 955,500 | 955,500 | нет данных | 318,500 | 0,000 | 0,000 |
3 | 625,740 | 0,000 | 963,300 | 963,300 | нет данных | 625,740 | 0,000 | 0,000 |
4 | 284,700 | 0,000 | 854,100 | 854,100 | нет данных | 284,700 | 0,000 | 0,000 |
5 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
6 | 321,750 | 0,000 | 965,250 | 965,250 | нет данных | 321,750 | 0,000 | 0,000 |
7 | 323,700 | 0,000 | 971,100 | 939,230 | нет данных | 355,570 | 0,000 | 0,000 |
8 | 281,450 | 0,000 | 844,350 | 844,350 | нет данных | 281,450 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 2 813,020 | 0,000 | 7 246,200 | 7 307,310 | 0,000 | 2 751,910 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1