ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александров г, Лермонтова ул, 19; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 265,200 | 0,000 | 795,600 | 795,600 | нет данных | 265,200 | 0,000 | 0,000 |
10 | 277,100 | 0,000 | 831,300 | 831,300 | нет данных | 277,100 | 0,000 | 0,000 |
11 | 264,490 | 0,000 | 793,470 | 793,470 | нет данных | 264,490 | 0,000 | 0,000 |
12 | 260,000 | 0,000 | 780,000 | 780,000 | нет данных | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
13 | 396,500 | 0,000 | 1 189,500 | 1 189,500 | нет данных | 396,500 | 0,000 | 0,000 |
14 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 801,450 | нет данных | 267,150 | 0,000 | 0,000 |
15 | 263,250 | 0,000 | 789,750 | 789,750 | нет данных | 263,250 | 0,000 | 0,000 |
16 | 0,000 | 0,000 | 785,850 | 523,900 | нет данных | 261,950 | 0,000 | 0,000 |
2 | 341,250 | 0,000 | 1 023,750 | 1 023,750 | нет данных | 341,250 | 0,000 | 0,000 |
3 | 291,200 | 0,000 | 873,600 | 873,600 | нет данных | 291,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 297,050 | 0,000 | 891,150 | 891,150 | нет данных | 297,050 | 0,000 | 0,000 |
5 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 801,450 | нет данных | 267,150 | 0,000 | 0,000 |
6 | 339,950 | 0,000 | 1 019,850 | 1 019,850 | нет данных | 339,950 | 0,000 | 0,000 |
7 | 295,750 | 0,000 | 887,250 | 887,250 | нет данных | 295,750 | 0,000 | 0,000 |
8 | 299,000 | 0,000 | 897,000 | 897,000 | нет данных | 299,000 | 0,000 | 0,000 |
9 | 383,500 | 0,000 | 1 150,500 | 1 150,500 | нет данных | 383,500 | 0,000 | 0,000 |
нежилые | 7 767,110 | 0,000 | 4 143,750 | 10 529,610 | нет данных | 1 381,250 | 0,000 | 163,910 |
Итого: | 12 275,650 | 0,000 | 18 455,220 | 24 579,130 | 0,000 | 6 151,740 | 0,000 | 163,910 |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1