ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Карабаново г, Штыкова ул, 27; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 15 843,750 | 0,000 | 633,750 | 0,000 | нет данных | 16 477,500 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 1 095,900 | 730,600 | нет данных | 365,300 | 0,000 | 0,000 |
3 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 631,800 | нет данных | 210,600 | 0,000 | 0,000 |
5 | 28 713,750 | 0,000 | 1 148,550 | 0,000 | нет данных | 29 862,300 | 0,000 | 0,000 |
6 | 27 446,250 | 0,000 | 1 097,850 | 0,000 | нет данных | 28 544,100 | 0,000 | 0,000 |
7 | 30 078,750 | 0,000 | 1 203,150 | 0,000 | нет данных | 31 281,900 | 0,000 | 0,000 |
8 | 10 876,700 | 0,000 | 1 189,500 | 0,000 | нет данных | 12 066,200 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 113 169,800 | 0,000 | 7 000,500 | 1 362,400 | 0,000 | 118 807,900 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1