ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Советская ул, 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 080,000 0,000 780,000 0,000 нет данных 2 860,000 0,000 0,000
10 330,660 0,000 991,980 991,980 нет данных 330,660 0,000 0,000
11 181,290 0,000 543,870 543,870 нет данных 181,290 0,000 0,000
12 363,480 0,000 1 090,440 1 090,440 нет данных 363,480 0,000 0,000
13 259,350 0,000 778,050 778,050 нет данных 259,350 0,000 0,000
14 329,880 0,000 989,640 989,640 нет данных 329,880 0,000 0,000
15 178,300 0,000 534,900 534,900 нет данных 178,300 0,000 0,000
16 366,600 0,000 1 099,800 1 099,800 нет данных 366,600 0,000 0,000
17 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
18 347,800 0,000 980,850 1 001,680 нет данных 326,970 0,000 0,000
19 182,000 0,000 546,000 539,720 нет данных 188,280 0,000 0,000
2 325,330 0,000 975,990 975,990 нет данных 325,330 0,000 0,000
20 364,000 0,000 1 092,000 1 092,000 нет данных 364,000 0,000 0,000
21 731,640 0,000 1 097,460 1 295,390 нет данных 533,710 0,000 0,000
22 253,700 0,000 760,500 760,590 нет данных 253,610 0,000 0,000
24 249,600 0,000 748,800 748,800 нет данных 249,600 0,000 0,000
25 6 377,500 0,000 1 064,910 3 227,990 нет данных 4 214,420 0,000 0,000
26 15 558,760 0,000 756,600 4 079,400 нет данных 12 235,960 0,000 0,000
27 248,950 0,000 746,850 746,850 нет данных 248,950 0,000 0,000
28 249,670 0,000 749,010 749,010 нет данных 249,670 0,000 0,000
29 360,360 0,000 1 081,080 360,360 нет данных 1 081,080 0,000 0,000
3 32,470 0,000 545,430 396,090 нет данных 181,810 0,000 0,000
30 247,980 0,000 743,940 743,940 нет данных 247,980 0,000 0,000
31 12 834,080 0,000 742,170 494,780 нет данных 13 081,470 0,000 0,000
32 380,110 0,000 756,600 506,570 нет данных 630,140 0,000 0,000
33 361,210 0,000 1 083,630 1 083,630 нет данных 361,210 0,000 0,000
34 2 530,450 0,000 771,630 689,280 нет данных 2 612,800 0,000 0,000
35 246,350 0,000 739,050 739,050 нет данных 246,350 0,000 0,000
36 254,150 0,000 762,450 762,450 нет данных 254,150 0,000 0,000
37 24 592,400 0,000 1 070,550 949,880 нет данных 24 713,070 0,000 0,000
38 258,440 0,000 775,320 775,320 нет данных 258,440 0,000 0,000
39 1 839,730 0,000 731,250 2 352,750 нет данных 218,230 0,000 12,830
4 360,230 0,000 1 080,690 1 080,690 нет данных 360,230 0,000 0,000
40 220,350 0,000 759,330 726,570 нет данных 253,110 0,000 0,000
5 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
6 985,740 0,000 985,740 0,000 нет данных 1 971,480 0,000 0,000
7 5 578,370 0,000 549,900 4 303,040 нет данных 1 825,230 0,000 0,000
8 4 761,360 0,000 1 093,380 2 279,700 нет данных 3 575,040 0,000 0,000
9 0,000 0,000 780,000 520,000 нет данных 260,000 0,000 0,000
Итого: 85 342,940 0,000 32 941,740 41 572,150 0,000 76 712,530 0,000 12,830
Вернуться к подробностям отчётного периода