ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Вязниковский р-н, Шатнево д, Нагорная ул, 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.07.2020 - 01.10.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 269,750 0,000 809,250 809,250 нет данных 269,750 0,000 0,000
11 19 743,750 0,000 789,750 0,000 нет данных 20 533,500 0,000 0,000
12 18 298,800 0,000 795,600 0,000 нет данных 19 094,400 0,000 0,000
13 2 643,550 0,000 1 132,950 0,000 нет данных 3 776,500 0,000 0,000
14 20 085,000 0,000 803,400 0,000 нет данных 20 888,400 0,000 0,000
15 262,600 0,000 784,530 787,800 нет данных 259,330 0,000 0,000
16 266,500 0,000 799,500 533,000 нет данных 533,000 0,000 0,000
2 25 252,500 0,000 1 010,100 0,000 нет данных 26 262,600 0,000 0,000
4 383,500 0,000 1 150,500 1 150,500 нет данных 383,500 0,000 0,000
5 19 938,750 0,000 797,550 0,000 нет данных 20 736,300 0,000 0,000
6 25 301,250 0,000 1 012,050 0,000 нет данных 26 313,300 0,000 0,000
7 14 917,500 0,000 596,700 0,000 нет данных 15 514,200 0,000 0,000
8 384,800 0,000 1 154,400 769,600 нет данных 769,600 0,000 0,000
9 374,400 0,000 1 123,200 1 123,200 нет данных 374,400 0,000 0,000
Итого: 148 122,650 0,000 12 759,480 5 173,350 0,000 155 708,780 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода