ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гороховец г, Мира ул, д. 13; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 152,100 | 0,000 | 456,300 | 456,300 | 97 694,38 | 152,100 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 154,050 | 0,000 | 462,150 | 462,150 | 98 946,87 | 154,050 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 267,800 | 0,000 | 803,400 | 803,400 | 172 008,91 | 267,800 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 11 356,800 | 0,000 | 436,800 | 0,000 | 93 519,40 | 11 793,600 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 204,390 | 0,000 | 949,650 | 837,510 | 203 321,21 | 316,530 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 187,200 | 0,000 | 561,600 | 561,600 | 120 239,23 | 187,200 | 0,000 | 0,000 |
| 15а | 12 756,960 | 0,000 | 486,540 | 0,000 | 104 168,80 | 13 243,500 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 312,000 | 0,000 | 936,000 | 936,000 | 200 398,72 | 312,000 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 421,200 | 0,000 | 1 263,600 | 1 263,600 | 270 538,28 | 421,200 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 185,900 | 0,000 | 557,700 | 557,700 | 119 404,24 | 185,900 | 0,000 | 0,000 |
| 19а | 11 649,340 | 0,000 | 478,740 | 0,000 | 102 498,81 | 12 128,080 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 312,650 | 0,000 | 937,950 | 937,960 | 200 816,22 | 312,640 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 232,050 | 0,000 | 696,150 | 696,150 | 149 046,55 | 232,050 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 187,200 | 0,000 | 561,600 | 561,600 | 120 239,23 | 187,200 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 150,800 | 0,000 | 452,400 | 452,400 | 96 859,38 | 150,800 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 241,150 | 0,000 | 723,450 | 723,450 | 154 891,51 | 241,150 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 18 911,100 | 0,000 | 727,350 | 0,000 | 155 726,51 | 19 638,450 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 318,500 | 0,000 | 477,750 | 637,000 | 102 286,85 | 159,250 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 300,870 | 0,000 | 902,850 | 601,900 | 193 301,27 | 601,820 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 165,100 | 0,000 | 495,300 | 495,300 | 106 044,34 | 165,100 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 58 467,160 | 0,000 | 13 367,280 | 10 984,020 | 2 861 950,710 | 60 850,420 | 0,000 | 0,000 |
Всего 20 шт.
Страница 1 из 1