ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, 3 Интернационала ул, 105; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 24 072,750 | 0,000 | 709,800 | 0,000 | нет данных | 24 782,550 | 0,000 | 0,000 |
10 | 267,800 | 0,000 | 803,400 | 803,400 | нет данных | 267,800 | 0,000 | 0,000 |
11 | 1 617,050 | 0,000 | 785,850 | 2 140,950 | нет данных | 261,950 | 0,000 | 892,080 |
13 | 1 002,300 | 0,000 | 1 002,300 | 483,110 | нет данных | 1 521,490 | 0,000 | 0,000 |
14 | 1 011,400 | 0,000 | 758,550 | 1 264,250 | нет данных | 505,700 | 0,000 | 0,000 |
15 | 262,000 | 0,000 | 791,700 | 789,800 | нет данных | 263,900 | 0,000 | 0,000 |
2 | 319,150 | 0,000 | 957,450 | 638,300 | нет данных | 638,300 | 0,000 | 0,000 |
3 | 193,700 | 0,000 | 581,100 | 581,100 | нет данных | 193,700 | 0,000 | 0,000 |
4 | 308,750 | 0,000 | 926,250 | 926,250 | нет данных | 308,750 | 0,000 | 0,000 |
5 | 7 389,200 | 0,000 | 764,400 | 0,000 | нет данных | 8 153,600 | 0,000 | 0,000 |
6 | 319,150 | 0,000 | 957,450 | 957,450 | нет данных | 319,150 | 0,000 | 0,000 |
7 | 0,000 | -3 824,990 | 567,450 | 0,000 | нет данных | 0,000 | -3 257,540 | 0,000 |
8 | 370,500 | 0,000 | 1 111,500 | 1 111,500 | нет данных | 370,500 | 0,000 | 0,000 |
9 | 378,950 | 0,000 | 1 136,850 | 1 136,850 | нет данных | 378,950 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 37 512,700 | -3 824,990 | 11 854,050 | 10 832,960 | 0,000 | 37 966,340 | -3 257,540 | 892,080 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1