ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Мира ул, 102; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 491,680 | 0,000 | 1 489,800 | 1 981,480 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | 330,200 | 0,000 | 990,600 | 990,600 | нет данных | 330,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | 323,010 | 0,000 | 969,150 | 969,150 | нет данных | 323,010 | 0,000 | 0,000 |
13 | 25 646,630 | 0,000 | 994,500 | 0,000 | нет данных | 26 641,130 | 0,000 | 0,000 |
14 | 22 990,470 | 0,000 | 965,250 | 563,340 | нет данных | 23 392,380 | 0,000 | 0,000 |
15 | 400,400 | 0,000 | 1 201,200 | 1 201,200 | нет данных | 400,400 | 0,000 | 0,000 |
16 | 329,550 | 0,000 | 988,650 | 988,650 | нет данных | 329,550 | 0,000 | 0,000 |
17 | 328,250 | 0,000 | 984,750 | 984,800 | нет данных | 328,200 | 0,000 | 0,000 |
18 | 406,900 | 0,000 | 1 220,700 | 1 220,700 | нет данных | 406,900 | 0,000 | 0,000 |
19 | 323,700 | 0,000 | 971,100 | 971,130 | нет данных | 323,670 | 0,000 | 0,000 |
20 | 313,300 | 0,000 | 939,900 | 939,900 | нет данных | 313,300 | 0,000 | 0,000 |
21 | 6 367,100 | 0,000 | 1 207,050 | 1 207,050 | нет данных | 6 367,100 | 0,000 | 0,000 |
22 | 6 243,930 | 0,000 | 992,550 | 1 092,110 | нет данных | 6 144,370 | 0,000 | 0,000 |
23 | 311,930 | 0,000 | 941,850 | 939,830 | нет данных | 313,950 | 0,000 | 0,000 |
24 | 413,400 | 0,000 | 1 240,200 | 1 240,200 | нет данных | 413,400 | 0,000 | 0,000 |
3 | 412,100 | 0,000 | 1 236,300 | 1 648,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 408,850 | 0,000 | 1 226,550 | 1 226,550 | нет данных | 408,850 | 0,000 | 0,000 |
5 | 310,900 | 0,000 | 939,900 | 937,500 | нет данных | 313,300 | 0,000 | 0,000 |
6 | 821,600 | 0,000 | 1 232,400 | 1 670,430 | нет данных | 383,570 | 0,000 | 0,000 |
8 | 220,350 | 0,000 | 661,050 | 661,050 | нет данных | 220,350 | 0,000 | 0,000 |
9 | 410,780 | 0,000 | 1 232,400 | 1 232,380 | нет данных | 410,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 67 805,030 | 0,000 | 22 625,850 | 22 666,450 | 0,000 | 67 764,430 | 0,000 | 0,000 |
Всего 21 шт.
Страница 1 из 1