ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Муром г, Ленинградская ул, 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 299,780 0,000 900,900 900,380 нет данных 300,300 0,000 0,000
10 299,000 0,000 897,000 897,000 нет данных 299,000 0,000 0,000
11 243,100 0,000 729,300 729,300 нет данных 243,100 0,000 0,000
12 302,250 0,000 906,750 906,750 нет данных 302,250 0,000 0,000
2 232,050 0,000 696,150 696,150 нет данных 232,050 0,000 0,000
3 304,200 0,000 912,600 912,600 нет данных 304,200 0,000 0,000
4 301,600 0,000 904,800 899,800 нет данных 306,600 0,000 0,000
5 231,400 0,000 694,200 694,200 нет данных 231,400 0,000 0,000
6 299,650 0,000 898,950 898,950 нет данных 299,650 0,000 0,000
7 300,950 0,000 902,850 902,850 нет данных 300,950 0,000 0,000
8 226,850 0,000 680,550 680,550 нет данных 226,850 0,000 0,000
9 308,100 0,000 924,300 924,300 нет данных 308,100 0,000 0,000
Итого: 3 348,930 0,000 10 048,350 10 042,830 0,000 3 354,450 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода