ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Мичуринская ул, 31; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 192,400 | 0,000 | 577,200 | 577,200 | нет данных | 192,400 | 0,000 | 0,000 |
10 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 816,290 | нет данных | 270,510 | 0,000 | 0,000 |
11 | 379,620 | 0,000 | 797,550 | 797,550 | нет данных | 379,620 | 0,000 | 0,000 |
12 | 188,500 | 0,000 | 565,500 | 565,500 | нет данных | 188,500 | 0,000 | 0,000 |
13 | 274,300 | 0,000 | 822,900 | 822,900 | нет данных | 274,300 | 0,000 | 0,000 |
14 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 852,140 | нет данных | 281,460 | 0,000 | 0,000 |
15 | 263,910 | 0,000 | 791,730 | 783,020 | нет данных | 272,620 | 0,000 | 0,000 |
16 | 375,700 | 0,000 | 563,550 | 751,400 | нет данных | 187,850 | 0,000 | 0,000 |
2 | 271,050 | 0,000 | 813,150 | 813,150 | нет данных | 271,050 | 0,000 | 0,000 |
3 | 260,520 | 0,000 | 840,450 | 840,490 | нет данных | 260,480 | 0,000 | 0,000 |
4 | 269,750 | 0,000 | 809,250 | 1 079,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 194,350 | 0,000 | 583,050 | 583,050 | нет данных | 194,350 | 0,000 | 0,000 |
6 | 273,650 | 0,000 | 820,950 | 820,950 | нет данных | 273,650 | 0,000 | 0,000 |
7 | 20 853,700 | 0,000 | 834,600 | 735,860 | нет данных | 20 952,440 | 0,000 | 0,000 |
8 | 536,340 | 0,000 | 807,300 | 807,300 | нет данных | 536,340 | 0,000 | 0,000 |
9 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,720 | нет данных | 276,880 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 25 165,790 | 0,000 | 12 123,180 | 12 476,520 | 0,000 | 24 812,450 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1