ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Волго-Донская ул, 11В; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 407,550 0,000 1 222,650 1 222,650 нет данных 407,550 0,000 0,000
10 243,100 0,000 729,300 729,300 нет данных 243,100 0,000 0,000
100 412,100 0,000 1 236,300 1 236,300 нет данных 412,100 0,000 0,000
101 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 нет данных 414,700 0,000 0,000
102 244,400 0,000 733,200 733,200 нет данных 244,400 0,000 0,000
103 0,000 0,000 24 532,530 0,000 нет данных 24 532,530 0,000 0,000
104 411,450 0,000 1 234,350 1 234,350 нет данных 411,450 0,000 0,000
105 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 нет данных 414,700 0,000 0,000
106 241,150 0,000 723,450 723,450 нет данных 241,150 0,000 0,000
107 347,100 0,000 1 041,300 1 041,300 нет данных 347,100 0,000 0,000
108 401,490 0,000 1 236,300 1 225,690 нет данных 412,100 0,000 0,000
109 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 нет данных 414,700 0,000 0,000
11 345,150 0,000 1 035,450 1 035,450 нет данных 345,150 0,000 0,000
110 343,850 0,000 1 031,550 1 031,550 нет данных 343,850 0,000 0,000
111 0,000 0,000 4 767,100 0,000 нет данных 4 767,100 0,000 0,000
112 1 900,470 0,000 1 238,250 412,750 нет данных 2 725,970 0,000 0,000
113 413,400 0,000 1 240,200 1 240,200 нет данных 413,400 0,000 0,000
114 248,300 0,000 744,900 744,900 нет данных 248,300 0,000 0,000
115 351,000 0,000 1 053,000 1 053,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
116 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 нет данных 414,700 0,000 0,000
117 1 238,600 0,000 1 240,200 2 259,620 нет данных 219,180 0,000 7,500
118 248,300 0,000 744,900 744,900 нет данных 248,300 0,000 0,000
119 351,000 0,000 1 053,000 1 053,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
12 409,500 0,000 1 228,500 1 228,500 нет данных 409,500 0,000 0,000
120 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 нет данных 414,700 0,000 0,000
121 408,850 0,000 1 226,550 1 226,550 нет данных 408,850 0,000 0,000
122 248,300 0,000 744,900 744,900 нет данных 248,300 0,000 0,000
123 351,000 0,000 1 053,000 1 053,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
124 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 нет данных 414,700 0,000 0,000
125 413,400 0,000 1 240,200 1 240,200 нет данных 413,400 0,000 0,000
126 248,300 0,000 744,900 744,900 нет данных 248,300 0,000 0,000
127 351,000 0,000 1 053,000 1 053,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
128 413,400 0,000 1 240,200 1 240,200 нет данных 413,400 0,000 0,000
129 413,400 0,000 1 240,200 1 240,200 нет данных 413,400 0,000 0,000
13 407,550 0,000 1 222,650 1 222,650 нет данных 407,550 0,000 0,000
130 839,910 0,000 744,900 1 324,730 нет данных 260,080 0,000 70,170
131 351,000 0,000 1 053,000 1 053,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
132 409,500 0,000 1 228,500 1 228,500 нет данных 409,500 0,000 0,000
133 413,290 0,000 1 240,200 1 240,090 нет данных 413,400 0,000 0,000
134 248,300 0,000 744,900 744,900 нет данных 248,300 0,000 0,000
135 351,000 0,000 1 053,000 1 053,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
136 414,700 0,000 1 244,100 1 261,540 нет данных 397,260 0,000 0,000
139 351,000 0,000 1 053,000 1 309,660 нет данных 94,340 0,000 0,000
14 243,100 0,000 729,300 863,860 нет данных 108,540 0,000 0,000
140 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 нет данных 414,700 0,000 0,000
141 413,400 0,000 1 240,200 1 279,600 нет данных 374,000 0,000 0,000
142 248,300 0,000 744,900 744,900 нет данных 248,300 0,000 0,000
143 351,000 0,000 1 053,000 1 053,000 нет данных 351,000 0,000 0,000
144 414,700 0,000 1 244,100 1 244,100 нет данных 414,700 0,000 0,000
15 345,150 0,000 1 035,450 1 035,450 нет данных 345,150 0,000 0,000
Итого: 20 110,360 0,000 80 949,280 52 860,740 0,000 48 198,900 0,000 77,670
Вернуться к подробностям отчётного периода