ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Чехова ул, 15; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 293,150 0,000 879,450 1 172,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
10 336,700 0,000 1 010,100 1 346,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
11 329,550 0,000 988,650 988,650 нет данных 329,550 0,000 0,000
12 320,450 0,000 961,350 961,350 нет данных 320,450 0,000 0,000
13 406,900 0,000 1 220,700 1 627,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
14 405,600 0,000 1 216,800 1 622,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
15 0,000 -317,200 951,600 634,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
16 416,650 0,000 1 249,950 1 666,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
17 395,850 0,000 1 187,550 1 583,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
18 316,550 0,000 949,650 1 266,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
2 408,850 0,000 1 226,550 1 226,550 нет данных 408,850 0,000 0,000
3 404,300 0,000 1 212,900 1 212,900 нет данных 404,300 0,000 0,000
4 289,250 0,000 867,750 1 157,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
5 400,400 0,000 1 201,200 1 201,200 нет данных 400,400 0,000 0,000
6 413,400 0,000 1 240,200 1 653,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
7 317,200 0,000 951,600 951,600 нет данных 317,200 0,000 0,000
8 332,150 0,000 996,450 1 328,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
9 321,750 0,000 965,250 1 287,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
Итого: 6 108,700 -317,200 19 277,700 22 888,450 0,000 2 180,750 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода