ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязники г, Калинина ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 28 528,500 | 0,000 | 1 222,650 | 0,000 | нет данных | 29 751,150 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 409,500 | 0,000 | 1 228,500 | 1 638,060 | нет данных | 0,000 | -0,060 | 0,000 |
| 11 | 341,250 | 0,000 | 1 023,750 | 1 023,750 | нет данных | 341,250 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 34 273,200 | 0,000 | 1 318,200 | 0,000 | нет данных | 35 591,400 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 352,300 | 0,000 | 1 056,900 | 1 056,900 | нет данных | 352,300 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 332,150 | 0,000 | 996,450 | 996,450 | нет данных | 332,150 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 402,350 | 0,000 | 1 207,050 | 1 207,050 | нет данных | 402,350 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 349,050 | 0,000 | 1 047,150 | 1 047,150 | нет данных | 349,050 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 330,850 | 0,000 | 992,550 | 992,550 | нет данных | 330,850 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 304,940 | 0,000 | 1 199,250 | 1 104,440 | нет данных | 399,750 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 350,350 | 0,000 | 1 051,050 | 1 051,050 | нет данных | 350,350 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 334,100 | 0,000 | 1 002,300 | 1 336,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 329,550 | 0,000 | 988,650 | 988,650 | нет данных | 329,550 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 396,500 | 0,000 | 1 189,500 | 1 189,500 | нет данных | 396,500 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 725,530 | 0,000 | 1 054,950 | 1 429,450 | нет данных | 351,030 | 0,000 | 543,650 |
| 23 | 330,850 | 0,000 | 992,550 | 992,550 | нет данных | 330,850 | 0,000 | 0,000 |
| 24 | 403,650 | 0,000 | 1 210,950 | 1 210,950 | нет данных | 403,650 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 438,100 | 0,000 | 1 314,300 | 1 314,300 | нет данных | 438,100 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 1 230,450 | 0,000 | 1 230,450 | 1 640,290 | нет данных | 820,610 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 330,850 | 0,000 | 992,550 | 992,740 | нет данных | 330,660 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 440,050 | 0,000 | 1 320,150 | 1 320,150 | нет данных | 440,050 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 409,500 | 0,000 | 1 228,500 | 1 228,500 | нет данных | 409,500 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 333,450 | 0,000 | 1 000,350 | 1 000,350 | нет данных | 333,450 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 1 726,020 | 0,000 | 1 308,450 | 1 867,050 | нет данных | 1 167,420 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 73 403,040 | 0,000 | 27 177,150 | 26 628,280 | 0,000 | 73 951,970 | -0,060 | 543,650 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1