ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Шибанкова ул, 80; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 313,950 0,000 941,850 941,850 нет данных 313,950 0,000 0,000
10 294,780 0,000 884,340 884,340 нет данных 294,780 0,000 0,000
11 45 545,500 0,000 1 774,500 0,000 нет данных 47 320,000 0,000 0,000
13 262,860 0,000 788,580 788,580 нет данных 262,860 0,000 0,000
14 4 347,600 0,000 869,520 0,000 нет данных 5 217,120 0,000 0,000
15 702,260 0,000 1 053,390 1 053,390 нет данных 702,260 0,000 0,000
16 269,100 0,000 807,300 807,300 нет данных 269,100 0,000 0,000
2 282,100 0,000 846,300 846,300 нет данных 282,100 0,000 0,000
3 19 439,160 0,000 857,610 0,000 нет данных 20 296,770 0,000 0,000
4 0,000 0,000 932,100 621,400 нет данных 310,700 0,000 0,000
5 313,950 0,000 941,850 941,850 нет данных 313,950 0,000 0,000
6 288,470 0,000 865,410 865,410 нет данных 288,470 0,000 0,000
7 288,150 0,000 864,450 864,450 нет данных 288,150 0,000 0,000
8 313,820 0,000 941,460 941,460 нет данных 313,820 0,000 0,000
9 530,400 0,000 795,600 0,000 нет данных 1 326,000 0,000 0,000
Итого: 73 192,100 0,000 14 164,260 9 556,330 0,000 77 800,030 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода