ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Щербакова ул, 25; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 235,950 | 0,000 | 707,850 | 471,900 | нет данных | 471,900 | 0,000 | 0,000 |
2 | 236,930 | 0,000 | 710,790 | 710,790 | нет данных | 236,930 | 0,000 | 0,000 |
3 | 284,570 | 0,000 | 854,100 | 853,970 | нет данных | 284,700 | 0,000 | 0,000 |
4 | 747,690 | 0,000 | 976,950 | 1 370,950 | нет данных | 353,690 | 0,000 | 0,000 |
5 | 468,140 | 0,000 | 702,210 | 936,330 | нет данных | 234,020 | 0,000 | 0,000 |
6 | 239,850 | 0,000 | 719,550 | 719,550 | нет данных | 239,850 | 0,000 | 0,000 |
7 | 323,700 | 0,000 | 971,100 | 971,100 | нет данных | 323,700 | 0,000 | 0,000 |
8 | 328,250 | 0,000 | 984,750 | 984,750 | нет данных | 328,250 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 2 865,080 | 0,000 | 6 627,300 | 7 019,340 | 0,000 | 2 473,040 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1