ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Дачная ул, 31б; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 260,650 0,000 781,950 781,950 нет данных 260,650 0,000 0,000
10 322,400 0,000 967,200 967,200 нет данных 322,400 0,000 0,000
11 387,400 0,000 581,100 774,800 нет данных 193,700 0,000 333,200
13 263,250 0,000 789,750 789,750 нет данных 263,250 0,000 0,000
14 334,700 0,000 959,400 974,300 нет данных 319,800 0,000 0,000
15 192,400 0,000 577,200 577,200 нет данных 192,400 0,000 0,000
16 747,500 0,000 1 121,250 1 495,000 нет данных 373,750 0,000 0,000
17 10 900,130 0,000 785,850 3 374,340 нет данных 8 311,640 0,000 0,000
18 319,150 0,000 957,450 957,450 нет данных 319,150 0,000 0,000
19 13 630,640 0,000 592,800 486,660 нет данных 13 736,780 0,000 0,000
2 326,950 0,000 980,850 980,850 нет данных 326,950 0,000 0,000
20 371,800 0,000 1 115,400 1 115,400 нет данных 371,800 0,000 0,000
21 373,750 0,000 1 121,250 1 121,250 нет данных 373,750 0,000 0,000
22 262,600 0,000 787,800 1 050,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
23 254,150 0,000 762,450 762,450 нет данных 254,150 0,000 0,000
24 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
25 404,510 0,000 1 117,350 1 149,410 нет данных 372,450 0,000 0,000
26 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
27 257,400 0,000 772,200 772,200 нет данных 257,400 0,000 0,000
28 238,540 0,000 797,550 770,240 нет данных 265,850 0,000 0,000
29 369,200 0,000 1 107,600 1 107,600 нет данных 369,200 0,000 0,000
3 195,650 0,000 586,950 586,950 нет данных 195,650 0,000 0,000
30 856,160 0,000 789,750 450,260 нет данных 1 195,650 0,000 0,000
31 254,800 0,000 764,400 764,400 нет данных 254,800 0,000 0,000
32 10 450,210 0,000 803,400 775,950 нет данных 10 477,660 0,000 0,000
33 377,650 0,000 1 132,950 1 132,950 нет данных 377,650 0,000 0,000
34 19 190,400 0,000 785,850 0,000 нет данных 19 976,250 0,000 0,000
35 256,750 0,000 770,250 770,250 нет данных 256,750 0,000 0,000
36 271,050 0,000 813,150 813,150 нет данных 271,050 0,000 0,000
37 1 304,980 0,000 1 117,350 1 541,230 нет данных 881,100 0,000 0,000
38 2 264,910 0,000 797,550 2 796,610 нет данных 265,850 0,000 50,670
39 257,400 0,000 772,200 772,200 нет данных 257,400 0,000 0,820
4 1 667,900 0,000 1 125,150 0,000 нет данных 2 793,050 0,000 0,000
40 0,000 0,000 801,450 534,300 нет данных 267,150 0,000 0,000
5 263,900 0,000 791,700 791,700 нет данных 263,900 0,000 0,000
6 321,100 0,000 963,300 963,300 нет данных 321,100 0,000 0,000
7 195,650 0,000 586,950 586,950 нет данных 195,650 0,000 0,000
8 380,900 0,000 1 142,700 1 142,700 нет данных 380,900 0,000 0,000
9 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
N1 901,550 0,000 2 704,650 2 704,650 нет данных 901,550 0,000 0,000
Итого: 70 411,980 0,000 36 277,800 39 487,700 0,000 67 202,080 0,000 384,690
Вернуться к подробностям отчётного периода