ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Чехова ул, 7А; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 417,300 | 0,000 | 1 251,900 | 1 669,200 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
11 | 262,600 | 0,000 | 787,800 | 1 050,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 315,900 | 0,000 | 947,700 | 1 263,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
13 | 171,600 | 0,000 | 514,800 | 514,810 | нет данных | 171,590 | 0,000 | 0,000 |
13А | 325,000 | 0,000 | 487,500 | 650,000 | нет данных | 162,500 | 0,000 | 0,000 |
14 | 287,300 | 0,000 | 861,900 | 861,900 | нет данных | 287,300 | 0,000 | 0,000 |
15 | 286,000 | 0,000 | 858,000 | 1 144,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
16 | 334,100 | 0,000 | 1 002,300 | 1 336,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
17 | 294,450 | 0,000 | 883,350 | 883,350 | нет данных | 294,450 | 0,000 | 0,000 |
18 | 275,600 | 0,000 | 826,800 | 826,800 | нет данных | 275,600 | 0,000 | 0,000 |
3 | 323,700 | 0,000 | 971,100 | 971,100 | нет данных | 323,700 | 0,000 | 0,000 |
4 | 291,200 | 0,000 | 873,600 | 1 164,800 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
5 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | нет данных | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 319,800 | 0,000 | 959,400 | 959,400 | нет данных | 319,800 | 0,000 | 0,000 |
7 | 432,900 | 0,000 | 1 298,700 | 1 298,700 | нет данных | 432,900 | 0,000 | 0,000 |
8 | 265,850 | 0,000 | 797,550 | 797,550 | нет данных | 265,850 | 0,000 | 0,000 |
9 | 330,850 | 0,000 | 992,550 | 1 323,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 5 230,550 | 0,000 | 15 204,150 | 17 604,610 | 0,000 | 2 830,090 | 0,000 | 0,000 |
Всего 17 шт.
Страница 1 из 1