ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Добросельская ул, д. 198; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 0,000 | 0,000 | 1 035,450 | 1 035,450 | 14 555,44 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 393,250 | 0,000 | 1 179,750 | 1 179,750 | 16 583,88 | 393,250 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 1 224,690 | 0,000 | 1 443,030 | 874,970 | 20 284,84 | 1 792,750 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 501,140 | 0,000 | 1 004,250 | 1 505,390 | 14 116,86 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 351,000 | 0,000 | 1 053,000 | 1 404,000 | 14 802,14 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 392,600 | 0,000 | 1 177,800 | 1 177,800 | 16 556,47 | 392,600 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 346,450 | 0,000 | 1 039,350 | 1 039,350 | 14 610,26 | 346,450 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 3 209,130 | 0,000 | 7 932,630 | 8 216,710 | 111 509,890 | 2 925,050 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1