ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Новый Быт п, Новая ул, 2; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 436,780 | 0,000 | 830,700 | 553,800 | нет данных | 2 713,680 | 0,000 | 0,000 |
10 | 343,200 | 0,000 | 1 029,600 | 1 029,600 | нет данных | 343,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | 202,150 | 0,000 | 606,450 | 606,450 | нет данных | 202,150 | 0,000 | 0,000 |
12 | 1 129,620 | 0,000 | 1 150,500 | 1 348,450 | нет данных | 931,670 | 0,000 | 0,000 |
13 | 374,400 | 0,000 | 1 123,200 | 1 123,200 | нет данных | 374,400 | 0,000 | 0,000 |
14 | 267,800 | 0,000 | 803,400 | 803,400 | нет данных | 267,800 | 0,000 | 0,000 |
15 | 268,450 | 0,000 | 805,350 | 805,350 | нет данных | 268,450 | 0,000 | 0,000 |
16 | 269,100 | 0,000 | 807,300 | 807,300 | нет данных | 269,100 | 0,000 | 0,000 |
17 | 382,850 | 0,000 | 1 148,550 | 1 148,550 | нет данных | 382,850 | 0,000 | 0,000 |
18 | 270,400 | 0,000 | 811,200 | 811,200 | нет данных | 270,400 | 0,000 | 0,000 |
19 | 268,410 | 0,000 | 805,350 | 805,310 | нет данных | 268,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 15 458,150 | 0,000 | 1 045,200 | 0,000 | нет данных | 16 503,350 | 0,000 | 0,000 |
20 | 276,250 | 0,000 | 828,750 | 828,750 | нет данных | 276,250 | 0,000 | 0,000 |
21 | 380,900 | 0,000 | 1 142,700 | 1 142,750 | нет данных | 380,850 | 0,000 | 0,000 |
22 | 12 870,900 | 0,000 | 809,250 | 0,000 | нет данных | 13 680,150 | 0,000 | 0,000 |
23 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
24 | 9 960,270 | 0,000 | 832,650 | 0,000 | нет данных | 10 792,920 | 0,000 | 0,000 |
3 | 16 173,300 | 0,000 | 622,050 | 0,000 | нет данных | 16 795,350 | 0,000 | 0,000 |
4 | 382,200 | 0,000 | 1 146,600 | 1 146,600 | нет данных | 382,200 | 0,000 | 0,000 |
5 | 273,650 | 0,000 | 820,950 | 820,960 | нет данных | 273,640 | 0,000 | 0,000 |
6 | 8 564,620 | 0,000 | 1 039,350 | 0,000 | нет данных | 9 603,970 | 0,000 | 0,000 |
7 | 204,060 | 0,000 | 612,300 | 612,260 | нет данных | 204,100 | 0,000 | 0,000 |
8 | 382,200 | 0,000 | 1 146,600 | 1 146,600 | нет данных | 382,200 | 0,000 | 0,000 |
9 | 267,800 | 0,000 | 803,400 | 803,400 | нет данных | 267,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 71 684,360 | 0,000 | 21 602,100 | 17 174,630 | 0,000 | 76 111,830 | 0,000 | 0,000 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1