ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Высоково д, Молодежная ул, 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 312,650 | 0,000 | 937,950 | 937,950 | нет данных | 312,650 | 0,000 | 0,000 |
11 | 252,200 | 0,000 | 756,600 | 756,600 | нет данных | 252,200 | 0,000 | 0,000 |
12 | 295,080 | 0,000 | 885,300 | 885,280 | нет данных | 295,100 | 0,000 | 0,000 |
13 | 341,900 | 0,000 | 1 025,700 | 1 025,700 | нет данных | 341,900 | 0,000 | 0,000 |
14 | 6 363,320 | 0,000 | 832,650 | 877,550 | нет данных | 6 318,420 | 0,000 | 0,000 |
15 | 2 049,620 | 0,000 | 639,600 | 639,600 | нет данных | 2 049,620 | 0,000 | 0,000 |
16 | 349,050 | 0,000 | 1 047,150 | 1 047,150 | нет данных | 349,050 | 0,000 | 0,000 |
17 | 274,300 | 0,000 | 822,900 | 822,900 | нет данных | 274,300 | 0,000 | 0,000 |
18 | 213,850 | 0,000 | 641,550 | 641,550 | нет данных | 213,850 | 0,000 | 0,000 |
2 | 281,450 | 0,000 | 844,350 | 844,350 | нет данных | 281,450 | 0,000 | 0,000 |
3 | 12 148,500 | 0,000 | 1 041,300 | 0,000 | нет данных | 13 189,800 | 0,000 | 0,000 |
4 | 200,850 | 0,000 | 602,550 | 602,550 | нет данных | 200,850 | 0,000 | 0,000 |
5 | 280,150 | 0,000 | 840,450 | 840,450 | нет данных | 280,150 | 0,000 | 0,000 |
6 | 334,750 | 0,000 | 1 004,250 | 669,500 | нет данных | 669,500 | 0,000 | 0,000 |
7 | 315,250 | 0,000 | 945,750 | 945,750 | нет данных | 315,250 | 0,000 | 0,000 |
9 | 315,900 | 0,000 | 947,700 | 947,700 | нет данных | 315,900 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 24 328,820 | 0,000 | 13 815,750 | 12 484,580 | 0,000 | 25 659,990 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1