ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Ватутина ул, д. 49; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
121 411,050 0,000 1 232,400 1 232,400 нет данных 411,050 0,000 0,000
122 244,400 0,000 733,200 733,200 нет данных 244,400 0,000 0,000
123 1 980,530 0,000 1 031,550 1 928,250 нет данных 1 083,830 0,000 0,000
124 824,740 0,000 1 238,250 1 238,250 нет данных 824,740 0,000 0,000
125 409,500 0,000 1 228,500 1 638,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
126 244,400 0,000 733,200 733,200 нет данных 244,400 0,000 0,000
127 691,600 0,000 1 037,400 1 383,200 нет данных 345,800 0,000 0,000
128 1 529,040 0,000 1 236,300 1 236,300 нет данных 1 529,040 0,000 0,000
120 407,550 0,000 1 222,650 1 630,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
12 1 234,350 0,000 1 234,350 1 629,940 нет данных 838,760 0,000 0,000
13-14 1 306,500 0,000 1 959,750 2 613,000 нет данных 653,250 0,000 0,000
119 343,850 0,000 1 031,550 1 031,550 нет данных 343,850 0,000 0,000
118 243,750 0,000 731,250 731,250 нет данных 243,750 0,000 0,000
117 408,850 0,000 1 226,550 1 226,550 нет данных 408,850 0,000 0,000
116 711,310 0,000 1 230,450 1 640,600 нет данных 301,160 0,000 0,000
114 245,050 0,000 735,150 735,150 нет данных 245,050 0,000 0,000
113 409,500 0,000 1 228,500 1 228,500 нет данных 409,500 0,000 0,000
112 408,850 0,000 1 226,550 408,850 нет данных 1 226,550 0,000 0,000
111 244,400 0,000 733,200 733,200 нет данных 244,400 0,000 0,000
110 242,450 0,000 727,350 727,350 нет данных 242,450 0,000 0,000
11 347,100 0,000 1 041,300 1 041,300 нет данных 347,100 0,000 0,000
109 406,900 0,000 1 220,700 1 220,700 нет данных 406,900 0,000 0,000
108 412,750 0,000 1 238,250 1 238,250 нет данных 412,750 0,000 0,000
16 411,450 0,000 1 234,350 1 234,350 нет данных 411,450 0,000 0,000
17 654,550 0,000 1 963,650 1 963,650 нет данных 654,550 0,000 0,000
18 327,280 0,000 981,840 981,840 нет данных 327,280 0,000 0,000
19 345,150 0,000 1 035,450 1 035,450 нет данных 345,150 0,000 0,000
2 243,750 0,000 731,250 731,250 нет данных 243,750 0,000 0,000
20 5 559,780 0,000 1 234,350 386,150 нет данных 6 407,980 0,000 0,000
21 409,500 0,000 1 228,500 1 228,500 нет данных 409,500 0,000 0,000
22 245,050 0,000 735,150 735,150 нет данных 245,050 0,000 0,000
25 412,100 0,000 1 236,300 1 236,300 нет данных 412,100 0,000 0,000
26 244,400 0,000 733,200 733,200 нет данных 244,400 0,000 0,000
27 345,150 0,000 1 035,450 1 035,450 нет данных 345,150 0,000 0,000
29 409,500 0,000 1 228,500 1 638,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
3 346,450 0,000 1 039,350 1 039,350 нет данных 346,450 0,000 0,000
30 245,050 0,000 735,150 735,150 нет данных 245,050 0,000 0,000
31 1 217,370 0,000 1 037,400 1 908,970 нет данных 345,800 0,000 0,000
32 411,450 0,000 1 234,350 1 234,350 нет данных 411,450 0,000 0,000
33 490,260 0,000 1 230,450 1 444,060 нет данных 276,650 0,000 0,000
34 244,400 0,000 733,200 943,010 нет данных 34,590 0,000 0,000
35 343,850 0,000 1 031,550 1 031,550 нет данных 343,850 0,000 0,000
36 410,150 0,000 1 230,450 1 642,980 нет данных 0,000 -2,380 0,000
39 246,350 0,000 739,050 739,050 нет данных 246,350 0,000 0,000
4 411,450 0,000 1 234,350 1 234,350 нет данных 411,450 0,000 0,000
40 413,010 0,000 1 230,450 1 231,820 нет данных 411,640 0,000 0,000
41 412,100 0,000 1 236,300 1 648,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
42 245,050 0,000 735,150 735,150 нет данных 245,050 0,000 0,000
43 398,760 0,000 1 037,400 1 090,360 нет данных 345,800 0,000 0,000
44 412,100 0,000 1 236,300 1 648,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
Итого: 29 563,880 0,000 54 357,240 59 205,430 0,000 24 718,070 -2,380 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода