ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Муром г, Артема ул, 11; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2020 - 01.01.2021

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 387,400 0,000 1 162,200 1 162,200 нет данных 387,400 0,000 0,000
11 1 378,000 0,000 1 033,500 2 067,000 нет данных 344,500 0,000 0,000
12 451,750 0,000 1 355,250 1 355,250 нет данных 451,750 0,000 0,000
13 322,400 0,000 967,200 967,200 нет данных 322,400 0,000 0,000
14 222,300 0,000 666,900 666,900 нет данных 222,300 0,000 0,000
15 25 603,500 0,000 984,750 0,000 нет данных 26 588,250 0,000 0,000
16 326,950 0,000 980,850 1 307,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
17 0,000 0,000 612,300 408,200 нет данных 204,100 0,000 0,000
18 327,600 0,000 982,800 982,800 нет данных 327,600 0,000 0,000
19 330,850 0,000 992,550 992,550 нет данных 330,850 0,000 0,000
21 326,300 0,000 978,900 978,900 нет данных 326,300 0,000 0,000
22 322,400 0,000 967,200 967,200 нет данных 322,400 0,000 0,000
23 215,800 0,000 647,400 647,400 нет данных 215,800 0,000 0,000
24 333,450 0,000 1 000,350 1 000,350 нет данных 333,450 0,000 0,000
25 306,150 0,000 918,450 1 224,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
26 394,550 0,000 1 183,650 1 183,650 нет данных 394,550 0,000 0,000
27 391,300 0,000 1 173,900 1 086,060 нет данных 479,140 0,000 0,000
28 390,650 0,000 1 171,950 1 562,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
29 393,250 0,000 1 179,750 1 573,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
3 387,400 0,000 1 162,200 1 092,430 нет данных 457,170 0,000 0,000
30 385,450 0,000 1 156,350 1 156,350 нет данных 385,450 0,000 0,000
31 378,300 0,000 1 134,900 1 134,900 нет данных 378,300 0,000 0,000
32 384,800 0,000 1 154,400 1 539,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
33 23 894,200 0,000 1 166,100 0,000 нет данных 25 060,300 0,000 0,000
34 385,450 0,000 1 156,350 1 541,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
4 390,000 0,000 1 170,000 1 560,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
5 394,550 0,000 1 183,650 1 183,650 нет данных 394,550 0,000 0,000
6 384,150 0,000 1 152,450 1 152,450 нет данных 384,150 0,000 0,000
7 1 181,700 0,000 1 181,700 1 969,500 нет данных 393,900 0,000 0,000
8 390,000 0,000 1 170,000 1 560,000 нет данных 0,000 0,000 0,000
9 399,100 0,000 1 197,300 1 596,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
N1 2 828,800 0,000 2 121,600 4 950,400 нет данных 0,000 0,000 0,000
Итого: 64 208,500 0,000 35 066,850 40 570,740 0,000 58 704,610 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода